Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Vattentemperatur |
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 1 | 18-05-07 | Joakim Wester | 9,2 | 95 | Röd | Räka | Ja | Hane |
| 2 | 18-05-09 | Tomas Palm | 9,0 | 95 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 3 | 18-05-09 | Tony Garnemyr | 8,5 | 94 | Röd | Räka | Ja | Hane |
| 4 | 18-05-10 | Tommy Andersson | 9,1 | 89 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 5 | 18-05-10 | Christer Sundström | 7,0 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 6 | 18-05-10 | Marre | 7,2 | 87 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 7 |
18-05-11 |
Anders Bolinder | 9,4 | 96 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 8 |
18-05-11 |
Sefik Dedic | 7,0 | 88 | röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 9 | 18-05-12 | Tommy Andersson | 7,6 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 10 | 18-05-12 | Jonas Dahlgren | 8,5 | 91 | Blå | Räka | Ja |
Hona |
| 11 | 18-05-12 | Jonas Dahlgren | 5,1 | 78 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 12 | 18-05-12 | JonasDahlgren | 11,5 | 104 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 13 | 18-05-12 | Martin Lenander | 7,2 | 94 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 14 | 18-05-15 | Leif Olsson | 6,6 | 82 | FVO | Fluga | Nej | Hona |
| 15 | 18-05-16 | Magnus Ugander | 8,7 | 95 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 16 | 18-05-17 | Henrik Lauridsen | 8,3 | 94 | Rött | Spinnare | Ja | Hona |
| 17 | 18-05-18 | Berra | 6,5 | 84 | Rött | Räka | Ja | Hona |
| 18 | 18-05-19 | Morgan Bengtsson | 8,6 | 93 | Rött | Spinfluga | Ja | Hane |
| 19 | 18-05-19 | Tommy Persson | 14,8 | 111 | Rött | Spinnare | Ja | Hane |
| 20 | 18-05-19 | Sven Hultgren | 8,8 | 95 | Rött | Spinnare | Ja | Hane |
| 21 | 18-05-22 | Tony Ganemyr | 9,8 | 95 | Blå | Fluga | Ja | Hona |
| 22 | 18-05-22 | Emil Spångberg | 11,4 | 104 | Blå | S-fluga | Nej | Hona |
| 23 | 18-05-23 | Magnus Ugander | 5,0 | 83 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 24 | 18-05-28 | Mehdi Jamejam | 6,0 | 85 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 25 | 18-05-29 | Henrik Lauridsen | 6,1 | 86 | Röd | spinare | Ja | Hane |
| 26 | 18-05-30 | Armin J. | 7,4 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 27 | 18-05-30 | Henrik Lauridsen | 9,8 | 97 | Böd | Spinnare | Ja | Hona |
| 28 | 18-05-31 | Tony Ly`ven | 6,1 | 82 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 29 | 18-05-31 | Tommy Persson | 7,9 | 90 | KS | Spinnare | Nej | Hane |
| 30 | 18-06-01 | Jonas Dahlgren | 6.3 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 31 | 18-06-01 | Orhan Hasanagic | 5,4 | 78 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 32 | 18-01-06 | Ali | 8,2 | 90 | Röd | Räka | Nej | Hona |
| 33 | 18-06-02 | L.B. Johansson | 6,5 | 84 | Röd | Räka | Nej | Hona |
| 34 | 18-06-02 | Christer Sundström | 6,8 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 35 | 18-06-04 | Peter Wahlfors | 4,8 | 76 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 36 | 18-06-05 | Royne Tegneskog | 6,0 | 84 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 37 | 18-06-05 | Anders Ihrström | 5,8 | 80 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
| 38 | 18-06-06 | Osmo S. | 5,3 | 77 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 39 | 18-06-06 | Henrik Lauridsen | 6,4 | 83 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 40 | 18-o6-07 | Armin J. | 5,0 | 76 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 41 | 18-06-07 | Sefik Dedic | 5,0 | 76 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 42 | 18-06-07 | Sefik Dedic | 8,1 | 93 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 43 | 18-06-08 | Magnus Ugander | 6,9 | 89 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 44 | 18-06-08 | Magnus Ugander | 9,1 | 96 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 45 | 18-06-09 | Edin Huskic | 11,6 | 108 | Röd | S-fluga | Ja |
Hona
|
| 46 | 18-06-09 | Blagoja Naumovski | 6,8 | 80 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 47 | 18-06-11 | Marre | 4,8 | 77 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 48 | 18-06-12 | Tony Garnemyr | 7,2 | 86 | Röd | Fluga | Nej | Hona |
| 49 | 18-06-12 | Stefan Gustavsson | 10,4 | 96 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 50 | 18-06-12 | Jonas Dahlgren | 7,2 | 87 | Blå | S-fluga | Nej | Hona |
| 51 | 18-06-12 | Afan Bilic | 7,3 | 89 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 52 | 18-06-12 | Roger Persson | 5,6 | 81 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 53 | 18-06-13 | Lars Abrahamsson | 4,5 | 74 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 54 | 18-06-13 | Magnus Ugander | 6,4 | 87 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 55 | 18-06-13 | Sefik Dedic | 5,5 | 83 | Röd | S-fluga | Ja | Hane |
| 56 | 18-06-14 | Henrik Lauridsen | 4,9 | 79 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 57 | 18-06-14 | Matti | 7,5 | 89 | KS | Spinnare | Ja | Hane |
| 58 | 18-06-16 | Magnus Ugander | 6,8 | 79 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 59 | 18-06-16 | Jonas Dahlgren | 6,5 | 84 | KS | Fluga | Nej | Hane |
| 60 | 18-06-16 | Henrik Lauridsen | 10,8 | 103 | Röd | Spinare | Nej | Hane |
| 61 | 18-06-17 | A Bolinder | 5,1 | 79 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 62 | 18-06-17 | Armin J | 7,6 | 87 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 63 | 18-06-18 | Patrik Boox | 7,8 | 86 | Blå | S-fluga | Nej | Hona |
| 64 | 18-06-19 | Ola Wilander | 5,0 | 75 | KS | Spinnare | Ja | Hona |
| 65 | 18-06-19 | Magnus Ugander | 5,4 | 81 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 66 | 18-06-19 | Magnus Ugander | 4,8 | 81 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 67 | 18-06-21 | Christer Sundström | 5,7 | 83 | KS | Mask | Nej | Hona |
| 68 | 18-06-21 | Marinko Radohjic | 5,0 | 82 | Röd | Spinare | ja | Hona |
| 69 | 18-06-21 | Rami Azzam | 6,2 | 81 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 70 | 18-06-21 | Jörgen Jacobsen | 5,5 | 80 | Blå | Fluga | Nej | Hona |
| 71 | 18-06-21 | Magnus Ugander | 7,5 | 91 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 72 | 18-06-21 | Magnus Ugander | 5,4 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 73 | 18-06-21 | Thomas Holm | 6,9 | 88 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 74 | 18-06-21 | Thomas Holm | 5,5 | 80 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 75 | 18-06-21 | Magnus Ugander | 9,3 | 102 | Blå | Spinfluga | Ja | Hona |
| 76 | 18-06-22 | Bengt Rapp | 6,8 | 86,5 | KS | Spinare | Nej | Hona |
| 77 | 18-06-22 | Anders Bolinder | 6,1 | 85 | Röd | Räka | Nej | Hona |
| 78 | 18-06-22 | Torbjörn Aamod | 7,0 | 90 | Röd | Spinare | Nej | Hona |
| 79 | 18-06-22 | Torbjörn Aamod | 5,5 | 80 | Röd | Spinare | Nej | Hona |
| 80 | 18-06-22 | Torbjörn Aamod | 4,2 | 75 | Röd | Spinare | Nej | Hona |
| 81 | 18-06-22 | Nedad Bajric | 6,8 | 83 | Röd | Spinare | Ja | Hona |
| 82 | 18-06-22 | Nedad Bajric | 7,6 | 86 | Röd | Spinare | Nej | Hona |
| 83 | 18-06-24 | Hjalmar Holmstedt | 5,7 | 86 | Gul | Fluga | Ja | Hane |
| 84 | 18-06-24 | Andrew Lewis | 5,0 | 80 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 85 | 18-06-25 | Tobias Nyberg | 7,9 | 88 | KS | Spinnare | Nej | Hona |
| 86 | 18-06-25 | Patrik Tegneskog | 5,1 | 83 | Röd | S-fluga | Ja | Hane |
| 87 | 18-06-25 | Reimo Jörg | 4,0 | 73 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
| 88 | 18-06-26 | Tommy Andersson | 5,0 | 80 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 89 | 18-06-26 | Tommy Andersson | 8,7 | 92 | Blå | S-fluga | Ja | Hane |
| 90 | 18-06-26 | Jacek Nowak | 5,5 | 84 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 91 | 18-06-26 | Jacek Nowak | 6,0 | 83 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 92 | 18-06-26 | Stefan Gustavsson | 4,5 | 76 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 93 | 18-06-26 | Stefan Gustavsson | 5,0 | 77 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 94 | 18-06-26 | Fredrik Jönsson | 5,9 | 82 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 95 | 18-06-27 | Olavi. N | 5,2 | 80 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 96 | 18-06-27 | Ronny Mathiasen | 6,3 | 83 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 97 | 18-06-27 | Jacek Nowak | 6,5 | 87 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 98 | 18-06-27 | Stellan Gustavsson | 5,5 | 83 | KS | Spinfluga | Nej | Hona |
| 99 | 18-06-27 | Reimo Jorg | 9,9 | 95 | Röd | Spinfluga | Ja | Hane |
| 100 | 18-06-27 | Saad Amoor | 5,6 | 80 | Röd | Spinnare | Nej |
Hane
|
| Vattentemperatur |
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 101 | 18-06-27 | Saad Amoor | 6,0 | 84 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 102 | 18-06-28 | Tommy Andersson | 4,6 | 78 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 103 | 18-06-28 | Ingmar Berggren | 4,7 | 78 | KS | Räka | Nej | Hona |
| 104 | 18-06-28 | Andrew Lewis | 5,5 | 83 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 105 | 18-06-28 | Martti | 4,8 | 77 | KS | Spinnare | Nej | Hane |
| 106 | 18-06-28 | Markus Johansson | 6,5 | 85 | Ks | Spinnare | Nej | Hona |
| 107 | 18-06-29 | Sefik Dedic | 6,1 | 86 | Röd | Spinfluga | Nej | Hane |
| 108 | 18-06-29 | Matti Lindqvist | 7,0 | 86 | KS | Spinnare | Nej | Hona |
| 109 | 18-06-30 | Thomas Isacson | 5,9 | 83 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 110 | 18-06-30 | Erne G. | 8,5 | 91 | KS | Spinfluga | Nej | Hona |
| 111 | 18-06-30 | Thomas Isacson | 10,7 | 106 | Blå | Räka | Nej | Hane |
| 112 | 18-06-30 | Thomas Isacson | 5,8 | 79 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 113 | 18-06-30 | Marre | 6,5 | 82 | KS | Spinfluga | Nej | Hona |
| 114 | 18-07-01 | Osmo S | 2,0 | 57 | KS | Spinnare | Ja | Hane |
| 115 | 18-07-01 | Andrew Lewis | 7,1 | 86 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 116 | 18-07-01 | Anders Bolinder | 4,4 | 77 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 117 | 18-07-01 | Anders Karlsson | 7,0 | 87 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 118 | 18-07-01 | Kent Olsson | 5,3 | 79 | KS | S-fluga | Ja | Hona |
| 119 | 18-07-01 | Jacek Nowak | 6,6 | 84 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 120 | 18-07-01 | Jonas Dahlgren | 5,7 | 80 | KS | Fluga | Ja | Hona |
| 121 | 18-07-01 | Jonas Dahlgren | 6,7 | 85 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 122 | 18-07-01 | Sefik Dedic | 10,6 | 103 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 123 | 18-07-01 | Tommy Persson | 5,1 | 79 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
| 124 | 18-07-01 | R. Jörg | 8,0 | 85 | Blå | S-fluga | Ja | Hane |
| 125 | 18-07-02 | Tommy Persson | 6,5 | 85 | KS | Spinnare | Ja | Hane |
| 126 | 18-07-02 | Tommy Persson | 6,0 | 81 | KS | Spinnare | Nej | Hona |
| 127 | 18-07-02 | Oswald Marcel | 5,0 | 76 | Röd | Drag | Ja | Hane |
| 128 | 18-07-02 | Blagoja Navmerski | 7,7 | 88 | Blå | S-fluga | Nej | Hona |
| 129 | 18-07-02 | Kalle Lindström | 5,4 | 83 | Röd | S-Fluga | Nej | Hona |
| 130 | 18-07-03 | Osmo.S | 8,2 | 89 | KS | S-fluga | Nej | Hane |
| 131 | 18-07-03 | Marre | 5,5 | 81 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 132 | 18-07-03 | Nowak Jacek | 5,4 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 133 | 18-07-03 | Andrew Lewis | 7,5 | 95 | Blå | Mask | Ja | Hane |
| 134 | 18-07-03 | Tommy Andersson | 8,7 | 89 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 135 | 18-07-03 | Tommy Andersson | 6,5 | 82 | Blå | S-fluga | Nej | Hona |
| 136 | 18-07-03 | Kent Olsson | 10,05 | 92 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 137 | 18-07-03 | Christer Sundström | 5,6 | 81 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
| 138 | 18-07-04 | Lars Abrahamsson | 5,2 | 79 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
| 139 | 18-07-04 | Ronny Mathiesen | 5,5 | 78 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 140 | 18-07-04 | Osmo.S. | 2,6 | 63 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
| 141 | 18-07-04 | Matti Lindqvist | 2,7 | 64 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 142 | 18-07-04 | Yannis | 7,5 | 85 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 143 | 18-07-04 | Stefan Gustavsson | 6,2 | 84 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 144 | 18-07-04 | R.Jörg | 6,1 | 83 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 145 | 18-07-04 | R.Jörg | 5,3 | 80 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 146 | 18-07-04 | R.Jörg | 8,5 | 92 | Blå | S-fluga | Nej | Hane |
| 147 | 18-07-04 | Dime Usinovski | 7,0 | 85 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 148 | 18-07-04 | Dime Usinovski | 9,5 | 91 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 149 | 18-07-04 | Yannis | 6,2 | 80 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 150 | 18-07-04 | Yannis | 6,0 | 79 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 151 | 18-07-04 | Armin.J. | 4,9 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 152 | 18-07-04 | Edin | 6,8 | 82 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 153 | 18-07-04 | Tony Garnemyr | 6,7 | 80 | KS | Fluga | Nej | Hona |
| 154 | 18-07-05 | Tony Garnemyr | 6,8 | 81 | KS | Fluga | Nej | Hona |
| 155 | 18-07-05 | Joakim Åberg | 5,3 | 80 | Blå | S-fluga | Ja | Hane |
| 156 | 18-07-05 | Tommy Andersson | 2,8 | 64 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 157 | 18-07-05 | Ann Gross Nilsson | 6,7 | 87 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 158 | 18-07-05 | Peter Wahlfors | 6,1 | 85 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 159 | 18-07-05 | Kent Olsson | 5,7 | 79 | KS | S-fluga | Ja | Hona |
| 160 | 18-07-05 | Christer Kotkankallio | 8,9 | 94 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 161 | 18-07-05 | Blagoja Naumoviski | 5,7 | 78 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 162 | 18-07-05 | Sven Hultgren | 3,2 | 63 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
| 163 | 18-07-05 | Edin | 5,0 | 79 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 164 | 18-07-05 | Kalle Lindström | 5,7 | 82 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 165 | 18-07-06 | Thomas Isacson | 2,0 | 60 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 166 | 18-07-06 | Thomas Isacson | 4,8 | 81 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 167 | 18-07-06 | Magnus Ugander | 3,2 | 63 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 168 | 18-07-06 | Thomas Isacson | 6,7 | 79 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 169 | 18-07-06 | Sven Hultgren | 3,7 | 68 | Blå | S-fluga | Ja | Hane |
| 170 | 18-07-06 | R.Jörg | 6,0 | 83 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 171 | 18-07-06 | Patrik Boox | 6,2 | 82 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 172 | 18-07-07 | Sebastian Storey | 2,1 | 62 | KS | Spinnare | Ja | Hane |
| 173 | 18-07-07 | Marre | 2,1 | 57 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 174 | 18-07-08 | R.Jörg | 6,4 | 88 | Blå | S-fluga | Nej | Hona |
| 175 | 18-07-08 | Tony Velic | 7,6 | 94 | Blå | Spinnare | Ja | Hane |
| 176 | 18-07-08 | Martti | 5,0 | 81 | KS | Spinnare | Ja | Hane |
| 177 | 18-07-09 | Osmo S | 6,0 | 88 | KS | Spinnare | Ja | Hona |
| 178 | 18-07-09 | Edin | 5,2 | 80 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 179 | 18-07-09 | Edin | 5,5 | 78 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 180 | 18-07-10 | Tommy Andersson | 3,2 | 67 | Blå | Spinnare | Ja | Hane |
| 181 | 18-07-10 | Osmo S | 6,0 | 81 | KS | S-fluga | Ja | Hona |
| 182 | 18-07-11 | Kent Olsson | 6,8 | 85 | KS | S-fluga | Ja | Hona |
| 183 | 18-07-11 | Yannis | 6,5 | 80 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 184 | 18-07-11 | Dime Usinovski | 3,5 | 69 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 185 | 18-07-11 | Dime Usinovski | 7,3 | 89 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 186 | 18-07-11 | Dime Usinovski | 5,9 | 85 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 187 | 18-07-11 | Marre | 6,0 | 80 | KS | S-fluga | Ja | Hona |
| 188 | 18-07-12 | Tommy Persson | 10,5 | 96 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
| 189 | 18-07-12 | Orhan Hasanagic | 6,0 | 86 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
| 190 | 18-07-12 | Ronny Andersson | 3,6 | 73 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
| 191 | 18-07-13 | Jonas Dahlgren | 4,7 | 75 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
| 192 | 18-07-13 | Ado | 3,2 | 70 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 193 | 18-07-13 | Edin H | 5,5 | 82 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 194 | 18-07-14 | Ado | 5,5 | 82 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
| 195 | 18-07-14 | Ado | 6,0 | 85 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
| 196 | 18-07-15 | Matti Lindqvist | 6,5 | 84 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 197 | 18-07-15 | Edin H | 6,8 | 87 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 198 | 18-07-15 | Aras Jalal | 6,0 | 85 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 199 | 18-07-16 | Christer Sundström | 2,9 | 68 | KS | Spinnare | Ja | Hona |
| Vattentemperatur |
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 200 | 180716 | Christer Sundström | 1,9 | 60 | KS | Spinnare | Ja | Hona |
| 201 | 180716 | Dime Usinovski | 2,5 | 60 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 202 | 180716 | Dime Usinovski | 10,0 | 95 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 203 | 180716 | Naurad Danish | 3,2 | 69 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 204 | 180716 | Urpo Rytinki | 1,3 | 55 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 205 | 180716 | Urpo Rytinki | 7,6 | 86 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 206 | 180717 | Rolf Olsson | 7,6 | 86 | Röd | Räka | Nej | Hona |
| 207 | 180717 | Masgnus Ugander | 5,6 | 81 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 208 | 180717 | R.Jörg | 3,5 | 74 | Blå |
S-fluga |
Nej | Hona |
| 209 | 180717 | Orhan Hosanagio | 2,5 | 60 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
| 210 | 180717 | Aras Salal | 4,5 | 74 | Röd | Räka | Nej | Hona |
| 211 | 180718 | Ingemar Berggren | 11,7 | 105 | KS |
S-fluga |
Nej | Hane |
| 212 | 180718 | Jari Paula | 2,5 | 63 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 213 | 180718 | Edin H. | 6 | 83 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 214 | 180719 | Henrik Lauridsen | 6,5 | 86 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 215 | 180719 | Nedad Hajiric | 5,0 | 80 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 216 | 180719 | Udo Rytinki | 4,4 | 78 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 217 | 180719 | Ado | 8,0 | 85 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
| 218 | 180719 | Ado | 5,0 | 75 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 219 | 180719 | Ado | 3,0 | 60 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 220 | 180719 | Ali Ahmad | 2,7 | 66 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
| 221 | 180720 | Vullnet Shala | 4,5 | 78 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
| 222 | 180720 | Jehya Hussen | 7,0 | 83 | Blå | S-fluga | Nej | Hane |
| 223 | 180720 | Orhan Haragic | 5,8 | 85 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
| 224 | 180720 | Edin H | 6,5 | 84 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 225 | 180720 | Edin H | 5,1 | 80 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 226 | 180721 | Martti R | 1,5 | 54 | KS | Spinnare | Ja | Hona |
| 227 | 180722 | Adman | 5,9 | 85 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 228 | 180722 | Anders Risborg | 2,0 | 57 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 229 | 180722 | Johan Johansson | 4,0 | 72 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 230 | 180722 | Zeke | 4,0 | 72 | Röd | S-fluga | Ja | Hane |
| 231 | 180724 | Dan Christensen | 2,4 | 65 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 232 | 180724 | Dan Christensen | 1,5 | 56 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 233 | 180724 | Kent Olsson | 6,8 | 85 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 234 | 180724 | Aras Jalal | 4,6 | 85 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 235 | 180724 | Zeke | 6,8 | 90 | Röd | S-fluga | Ja | Hane |
| 236 | 180724 | Urpo Rytinki | 6,9 | 90 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 237 | 180724 | Roine Tegneskog | 9,3 | 96 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 238 | 180725 | Patrik Tegneskog | 2,6 | 69 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 239 | 180725 | Niklas Bergmann | 3,0 | 65 | Röd | Drag | Ja | Hane |
| 240 | 180725 | Denis Beger | 3,5 | 66 | Blå | Drag | Ja | Hane |
| 241 | 180725 | Dennis Andersson | 3,0 | 67 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
| 242 | 180725 | Sefik Dedic | 2,3 | 62 | Röd | S-fluga | Ja | Hane |
| 243 | 180726 | Dan Christensen | 1,5 | 56 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 244 | 180726 | Dan Christensen | 5,3 | 82 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 245 | 180726 | Saad Amoor | 4,2 | 76 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 246 | 180727 | Dan Christensen | 5,0 | 82 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 247 | 180727 | Christer Sundström | 1,6 | 54 | KS | Spinnare | Ja | Hane |
| 248 | 180727 | Christer Sundström | 3,1 | 67 | KS | Spinnare | Ja | Hane |
| 249 | 180727 | Edin H | 5,7 | 85 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 250 | 180727 | Amer Dedic | 3,2 | 68 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 251 | 180727 | Amer Dedic | 2,1 | 61 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 252 | 180727 | Amer Dedic | 6,0 | 84 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 253 | 180728 | Vullnet Shala | 6,4 | 86 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
| 254 | 180729 | Michelle Christensen | 1,4 | 53 | Blå | Drag | Nej | Hane |
| 255 | 180729 | Dan Christensen | 6,2 | 86 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 256 | 180729 | Vullnet Shala | 6,7 | 89 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 257 | 180730 | Stig Kjorstad | 2,8 | 65 | Blå | Fluga | Ja | Hane |
| 258 | 180730 | Stig Kjorstad | 2,0 | 60 | Blå | Fluga | Ja | Hane |
| 259 | 180730 | Sefik Dedic | 6,8 | 89 | Röd | S-fluga | Ja | Hane |
| 260 | 180731 | Benny Berntsson | 3,0 | 64 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 261 | 180731 | Christer Sundström | 3,0 | 65 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 262 | 180731 | Osmo | 6,7 | 86 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
| 263 | 180731 | Christer Sundström | 3,1 | 67 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 264 | 180731 | Christer Sundström | 3,0 | 65 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 265 | 180731 | R.Jörg | 6,2 | 83 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 266 | 180731 | Amer Dedic | 6,4 | 88 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 267 | 180801 | Ronny Mathisen | 2,0 | 60 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 268 | 180801 | Tommy Andersson | 5,5 | 75 | Blå | S-fluga | Nej | Hona |
| 269 | 180801 | Christer Sundström | 6,9 | 86 | Blå | S-fluga | Nej | Hona |
| 270 | 180801 | Christer Sundström | 2,9 | 65 | Blå | S-fluga | Ja | Hane |
| 271 | 180801 | Kalle Lindström | 2,6 | 63 | Röd | S-fluga | Ja | Hane |
| 272 | 180801 | Markku Petrelius | 5,2 | 85 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
| 273 | 180801 | Armin J | 2,2 | 61 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 274 | 180801 | Marre | 2,6 | 63 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
| 275 | 180801 | Tomas Palm | 1,8 | 57 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 276 | 180801 | Tomas Palm | 2,1 | 60 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 277 | 180801 | Tomas Palm | 5,0 | 80 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
| 278 | 180801 | San Andreas | 7,3 | 84 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
| 279 | 180801 | Ado | 5,8 | 83 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
| 280 | 180801 | B-G Wennerdal | 2,8 | 65 | Gul | Fluga | Ja | Hane |
| 281 | 180801 | Farhan S Hafi | 5,2 | 82 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
