Lax 1-99
| Vattentemperatur 19,0 | 
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | Återsatt | |
| 1 | 2014-05-01 | Tommy Andersson | 6,7 | 84 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | |
| 2 | 2014-05-11 | Anders Bolinder | 9,4 | 93 | Röd | Räka | Ja | Hona | |
| 3 | 2014-05-13 | Martin Grundström | 8,2 | 94 | Blå | Flugspö | Ja | Hane | |
| 4 | 2014-05-14 | Janne Söderbom | 7,1 | 89 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 5 | 2014-05-15 | Leif Olsson | 5,5 | 84 | FVO | Flugspö | Ja | Hane | |
| 6 | 2014-05-16 | William Gonzales | 6,5 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 7 | 2014-05-18 | Tommy Andersson | 6,4 | 85 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | |
| 8 | 2014-05-19 | Vladimir Stanoev | 8,8 | 92 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 9 | 2014-05-21 | Tommy Andersson | 6,4 | 85 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | |
| 10 | 2014-05-21 | Janne Söderbom | 6,7 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 11 | 2014-05-21 | Mehdi Jamejam | 6,5 | 90 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 12 | 2014-05-21 | Berra Hönsvik | 7,6 | 89 | Blå | Räka | Ja | Hona | |
| 13 | 2014-05-22 | Yannis Psimoulakis | 5,6 | 80 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 14 | 2014-05-23 | Patrik Boox | 8,5 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hona | |
| 15 | 2014-05-24 | Emir Selimovic | 5,3 | 83 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 16 | 2014-05-24 | Emir Selimovic | 7,5 | 91 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 17 | 2014-05-24 | Jonas Dahlgren | 6,8 | 84 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 18 | 2014-05-24 | Daniel Kjellberg | 7,0 | 88 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 19 | 2014-05-24 | Urpo Rytinki | 4,9 | 82 | Röd | Spinnare | Ja | Hona | |
| 20 | 2014-05-25 | Martin Grundström | 9,1 | 95 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 21 | 2014-05-25 | D. Cvehic | 4,5 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hona | |
| 22 | 2014-05-26 | Key Höglind | 4,9 | 81 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 23 | 2014-05-26 | Linus Andersson | 6,5 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 24 | 2014-05-27 | Tommy Andersson | 6,8 | 85 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | |
| 25 | 201-05-27 | Jocke Olsson | 7,1 | 89 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 26 | 2014-05-28 | Asko Takkunen | 6,3 | 88 | Röd | Spinnare | Ja | Hona | |
| 27 | 2014-05-29 | Jonas Dahlgren | 10,3 | 99 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 28 | 2014-05-29 | Urpo Rytinki | 4,9 | 78 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 29 | 2014-05-29 | Afan Bilic | 6,5 | 89 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | |
| 30 | 2014-05-30 | Partrik Holmesson | 6,7 | 92 | Bå | Spinnfluga | Nej | Hane | |
| 31 | 2014-06-01 | Johan Noren | 6,1 | 89 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 32 | 2014-06-02 | Ken Fransson | 6,1 | 84 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 33 | 2014-06-02 | Tomas Palm | 2,3 | 64 | Röd | Räka | Ja | Hane | |
| 34 | 2014-06-03 | S.Danielsson | 7,2 | 87 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 35 | 2014-06-04 | Jocke Olsson | 5,8 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 36 | 2014-06-04 | Stig Kjörstad | 6,0 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 37 | 2014-04-05 | Stig Kjörstad | 8,5 | 90 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 38 | 2014-06-06 | Christer Sundström | 8,0 | 92 | Blå | Räka | Ja | Hona | |
| 39 | 2014-06-06 | Kenneth Jensen | 4,2 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hane | |
| 40 | 2014-06-06 | Anders Bolinder | 6,9 | 87 | Röd | Räka | Ja | Hane | |
| 41 | 2014-06-06 | P-Hagevik | 6,5 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 42 | 2014-06-06 | L.Bogaer | 7,3 | 88 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 43 | 2014-06-06 | Kenneth Jensen | 11,6 | 103 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 44 | 2014-06-06 | Huskic Edin | 9,8 | 95 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 45 | 2014-06-06 | DaliborJöminovic | 7,1 | 85 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 46 | 2014-06-06 | M.Lenander | 2,7 | 72 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 47 | 2014-06-07 | Yannis Psimoulakis | 2,6 | 68 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 48 | 2014-06-08 | Christer Sundström | 7,9 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hona | |
| 49 | 2014-06-10 | Tommy Andersson | 6,8 | 88 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | |
| 50 | 2014-06-10 | S. Danielsson | 5,7 | 80 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 51 | 2014-06-10 | Yannis Psimoulakis | 8,2 | 91 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 52 | 2014-06-11 | Zehon Bore | 4,2 | 78 | Röd | Spinnare | Ja | Hona | |
| 53 | 2014-06-11 | Anders Ihvström | 4,0 | 78 | Röd | Spinnare | Ja | Hona | |
| 54 | 2014-06-11 | Tomas Palm | 6,6 | 86 | Röd | Räka | Ja | Hona | |
| 55 | 2014-06-12 | Christer Sundström | 7,1 | 91 | Blå | Räka | Ja | Hona | |
| 56 | 2014-06-12 | Stefan Danielsson | 6,8 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 57 | 2014.06-14 | Jonas Dahlgren | 5,7 | 84 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 58 | 2014-06-15 | Tommy Andersson | 7,1 | 89 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | |
| 59 | 2014-06-15 | Rolne Tegneskog | 6,6 | 86 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 60 | 2014-06-15 | Robin Tegneskog | 7,2 | 90 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 61 | 2014-06-15 | Sefik Dedic | 9,5 | 86 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 62 | 2014-06-16 | Patrik Hagevik | 8,0 | 87 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 63 | 2014-06-16 | Yannis Psimoulakis | 5,6 | 80 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 64 | 2014-06-17 | Tommy Andersson | 6,5 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hona | |
| 65 | 2014-06-17 | Tommy Andersson | 6,6 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hane | |
| 66 | 2014-06-17 | Tomas Palm | 5,6 | 80 | Röd | Räka | Ja | Hane | |
| 67 | 2014-06-18 | M.Grundström | 6,2 | 82 | Blå | Flugspö | Ja | Hane | |
| 68 | 2014-06-18 | P.Hagevik | 5,7 | 80 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 69 | 2014-06-18 | Josef Theis | 2,7 | 72 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 70 | 2014-06-08 | Asko Takkunen | 5,5 | 84 | Fvo | Spinnare | Ja | Hona | |
| 71 | 2014-06-19 | Niklas Johansson | 3,8 | 78 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 72 | 2014-06-19 | Sven Hultgren | 7,3 | 90 | Röd | Spinnare | Ja | Hane | |
| 73 | 2014-06-19 | Edin Huskic | 7,0 | 88 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane | |
| 74 | 2014-06-22 | Berra Hönsvik | 5,0 | 81 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 75 | 2014-06-22 | Magnus Ugander | 5,45 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hona | |
| 76 | 2014-06-24 | Lars Björkman | 7,8 | 92 | Gul | Flugspö | Nej | Hane | |
| 77 | 2014-06-24 | Tommy Andersson | 5,8 | 81 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | |
| 78 | 2014-06-24 | Mats Svensson | 2,0 | 67 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | |
| 79 | 2014-06-24 | Tommy Andersson | 3,7 | 73 | Blå | Spinnare | Nej | Hona | |
| 80 | 2014-06-25 | Oskar Andersson | 6,5 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 81 | 2014-06-25 | Oskar Andersson | Återutsatt | 93 | Gul | Flugspö | Nej | Hane | |
| 82 | 2014-06-25 | Sven Hultgren | 5,5 | 76 | Blå | Räka | Nej | Hane | |
| 83 | 2014-06-25 | Sven Hultgren | 4,1 | 70 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 84 | 2014-06-26 | Sven Hansson | 5,0 | 84 | Gul | Flugspö | Ja | Hona | |
| 85 | 2014-06-26 | Slobodan Dragovic | 5,91 | 84 | Röd | Drag | Ja | Hona | |
| 86 | 2014-06-27 | Jocke Olsson | 3,4 | 75 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 87 | 2014-06-27 | Magnuas Ugander | 6,5 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hona | |
| 88 | 2014-06-28 | Morgan Bengtsson | 4,4 | 4,4 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | |
| 89 | 2014-06-28 | Asko Takkunen | 12,0 | 104 | Fvo | Spinnare | Ja | Hane | |
| 90 | 2014-06-28 | Sven Hultgren | 8,9 | 95 | Röd | Räka | Ja | Hane | |
| 91 | 2014-06-28 | Jonas Dahlgren | 5,3 | 82 | Ks | Ks | Ja | Hane | |
| 92 | 2014-06-29 | Emir Selimovic | 4,5 | 77 | Gul | Flugspö | Ja | Hane | |
| 93 | 2014-06-29 | Peter Nilsen DK | 4,7 | 77 | Blå | Räka | Ja | Hona | |
| 94 | 2014-06-29 | Zeke Gundös | 5,9 | 89 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | |
| 95 | 2014-06-29 | Zeke Gundös | 6,7 | 93 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane | |
| 96 | 2014-06-30 | Kent Eriksson | 5,4 | 84 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | |
| 97 | 2014-06-30 | Kjell Schröder | 5,0 | 83 | Blå | Spinnare | Nej | Hane | |
| 98 | 2014-07-01 | Tommy Andersson | 5,1 | 81 | Blå | Spinnare | Nej | Hane | |
| 99 | 2014-07-01 | Tomas Palm | 6,7 | 85 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | 
 
     
					 Rapportering av fångst
Rapportering av fångst 
					 Tjäna pengar till föreningen
Tjäna pengar till föreningen