Statistiken för 2025 bygger på fångsrapportens inrapporterade fiskar
| Typ | Antal | Diverse |
|---|---|---|
| Antal Fångade | 519 st | |
| Största Lax | 11,1 Kg | Osmo Sarja |
| Största Lax Fluga | 9,3 Kg | Stig Kjörstad |
| Total Vikt | 2410,4 Kg | |
| Medel Vikt | 4,64 Kg | |
| Senaste bästa dagen | 16 st | 2025-08-22 Fredag |
| 0-2Kg | 46 st | 9% |
| >2-4Kg | 177 st | 34% |
| >4-7Kg | 235 st | 45% |
| >7-10Kg | 59 st | 11% |
| >10Kg | 2 st | 0% |
| Fångade månad 04 | 5 st | 1% |
| Fångade månad 05 | 24 st | 5% |
| Fångade månad 06 | 52 st | 10% |
| Fångade månad 07 | 110 st | 21% |
| Fångade månad 08 | 208 st | 40% |
| Fångade månad 09 | 82 st | 16% |
| Fångade månad 10 | 38 st | 7% |
| Medelvikt månad 04 | 8,12 kg | |
| Medelvikt månad 05 | 7,34 kg | |
| Medelvikt månad 06 | 5,61 kg | |
| Medelvikt månad 07 | 5,17 kg | |
| Medelvikt månad 08 | 3,86 kg | |
| Medelvikt månad 09 | 4,68 kg | |
| Medelvikt månad 10 | 3,87 kg | |
| CR | 46 st | 9% |
| Fenklippt | 295 st | 57% |
| Ej fenklippt | 224 st | 43% |
| Okänt fenklippt | 0 st | 0% |
| Hona | 263 st | 51% |
| Hane | 256 st | 49% |
| Okänt | 0 st | 0% |
| Period 1 | 135 st | 26% |
| Period 2 | 378 st | 73% |
| Period 3 | 6 st | 1% |
| Gul zon | 52 st | 10% |
| Blå zon | 203 st | 39% |
| Röd zon | 176 st | 34% |
| KS | 87 st | 17% |
| FVO | 1 st | 0% |
| Fluga | 63 st | 12% |
| Spinnfluga | 242 st | 47% |
| Räka | 58 st | 11% |
| Spinnare | 124 st | 24% |
| Mask | 29 st | 6% |
| Drag | 2 st | 0% |
| Bete övrigt | 0 st | 0% |
Jämnför hur många laxar var fångade andra år vid dagens datum
| År | Antal | Skillnad |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 519 | |
| 2024 | 585 | - 66 |
| 2023 | 647 | - 128 |
| 2022 | 667 | - 148 |
| 2021 | 750 | - 231 |
| 2020 | 602 | - 83 |
| 2019 | 821 | - 302 |
| 2018 | 1209 | - 690 |
| 2017 | 570 | - 51 |
| 2016 | 435 | + 84 |
| 2015 | 462 | + 57 |
| 2014 | 613 | - 94 |
| 2013 | 358 | + 161 |
| 2012 | 684 | - 165 |
| 2011 | 590 | - 71 |
| Medel | 642 | |
| Median | 607,5 |
Årets största laxar
| Datum | Namn | Vikt Kg | Längd cm | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | C/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | Osmo Sarja | 11,1 | 100 | Ks | Spinnare | Nej | Hane | Nej |
| 2025-06-03 | Dan Christensen | 10,5 | 99 | Blå | Mask | Ja | Hona | Nej |
| 2025-09-11 | Farhan Shafi | 10 | 100 | Blå | Spinnare | Nej | Hane | Ja |
| 2025-07-14 | Mikael Warås | 9,9 | 93 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
| 2025-05-20 | Urpo Rytinki | 9,8 | 97 | Röd | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
| 2025-06-03 | Armin J | 9,7 | 97 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
| 2025-04-26 | Patrik Boox | 9,5 | 96 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
| 2025-05-23 | Dan Christensen | 9,5 | 96 | Blå | Mask | Nej | Hona | Nej |
| 2025-09-29 | Stig Kjörstad | 9,3 | 103 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
| 2025-05-16 | Magnus Aronsson | 9,2 | 94 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
Årets största flugfångade laxar
| Datum | Namn | Vikt Kg | Längd cm | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | C/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | Stig Kjörstad | 9,3 | 103 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
| 2025-04-28 | Berra Hönsvik | 9 | 94 | Gul | Fluga | Nej | Hona | Nej |
| 2025-10-10 | Emir Selimovic | 8,5 | 98 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
| 2025-09-29 | Yannis Psimoulakis | 8,1 | 92 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
| 2025-09-21 | Reimo Jörg | 8 | 90 | Röd | Fluga | Nej | Hona | Ja |
| 2025-09-26 | Patrik Boox | 7,6 | 95 | Blå | Fluga | Ja | Hona | Nej |
| 2025-05-14 | Laxensdag | 7,5 | 89 | Röd | Fluga | Ja | Hona | Nej |
| 2025-04-27 | Jocke Olsson | 7,3 | 86 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
| 2025-05-09 | Stig Kjörstad | 7,2 | 81 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
| 2025-05-20 | Jocke Olsson | 7,2 | 86 | Röd | Fluga | Ja | Hane | Nej |
Vilka har haft mest "tur" än så länge i år.
Regler som gäller för lax kvoter se Fiskeregler
Rapporten visar inte fiskar som inte räknas in i kvoten 'fångade fiskar med fettfena som är C/R under september'
| Namn | CR Ja | CR Nej | Antal | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Edin Huskic | 19 | 19 | ||
| Sven Hultgren | 19 | 19 | ||
| Armin J | 15 | 15 | ||
| Jawad Saad | 15 | 15 | ||
| Urpo Rytinki | 15 | 15 | ||
| Tomas Palm | 14 | 14 | ||
| Aras Jalal | 13 | 13 | ||
| Dan Christensen | 13 | 13 | ||
| Krzystof Szmul | 1 | 12 | 13 | |
| Sefik Dedic | 11 | 11 | ||
| Faramarz Mirzaei | 10 | 10 | ||
| Orhan Hasanagic | 10 | 10 | ||
| Jimmy Andersson | 9 | 9 | ||
| Jocke Olsson | 9 | 9 | ||
| Magnus Ugander | 9 | 9 | ||
| Reimo Jörg | 9 | 9 | ||
| Berra Hönsvik | 8 | 8 | ||
| Jonas Dahlgren | 8 | 8 | ||
| Justin Nissan | 8 | 8 |
Fångster per år/månad
| ÅR | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 4 | 79 | 162 | 195 | 132 | 18 | 590 |
| 2012 | 0 | 81 | 129 | 155 | 152 | 138 | 29 | 684 |
| 2013 | 0 | 15 | 58 | 53 | 108 | 124 | 0 | 358 |
| 2014 | 1 | 30 | 66 | 125 | 269 | 122 | 0 | 613 |
| 2015 | 2 | 40 | 90 | 79 | 160 | 91 | 0 | 462 |
| 2016 | 0 | 15 | 88 | 103 | 139 | 77 | 13 | 435 |
| 2017 | 1 | 36 | 91 | 69 | 260 | 112 | 1 | 570 |
| 2018 | 0 | 29 | 74 | 148 | 325 | 464 | 169 | 1209 |
| 2019 | 1 | 42 | 148 | 182 | 308 | 140 | 0 | 821 |
| 2020 | 5 | 42 | 72 | 141 | 263 | 79 | 0 | 602 |
| 2021 | 3 | 17 | 85 | 129 | 316 | 149 | 51 | 750 |
| 2022 | 3 | 29 | 117 | 127 | 314 | 77 | 0 | 667 |
| 2023 | 0 | 36 | 125 | 280 | 169 | 34 | 3 | 647 |
| 2024 | 0 | 4 | 50 | 223 | 230 | 49 | 29 | 585 |
| Medel | 1 | 30 | 91 | 141 | 229 | 128 | 22 | 64 |
| 2025 | 5 | 24 | 52 | 110 | 208 | 82 | 38 | 519 |
Fångster per år och vecka
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 12 | 36 | 23 | 27 | 38 | 47 | 38 | 36 | 41 | 48 | 45 | 50 | 40 | 30 | 28 | 13 | 6 | 8 | 590 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 29 | 19 | 27 | 34 | 40 | 32 | 24 | 36 | 30 | 45 | 39 | 40 | 26 | 34 | 47 | 45 | 30 | 25 | 20 | 22 | 7 | 684 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 13 | 7 | 25 | 14 | 11 | 12 | 14 | 7 | 32 | 21 | 29 | 28 | 35 | 28 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 | 358 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 10 | 17 | 13 | 13 | 20 | 23 | 28 | 30 | 28 | 36 | 87 | 82 | 21 | 61 | 42 | 35 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 613 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 16 | 12 | 29 | 24 | 21 | 14 | 11 | 8 | 29 | 34 | 40 | 39 | 43 | 22 | 18 | 30 | 19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 462 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 15 | 21 | 22 | 18 | 24 | 25 | 27 | 24 | 33 | 29 | 34 | 37 | 24 | 21 | 15 | 18 | 9 | 5 | 4 | 435 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 10 | 21 | 17 | 13 | 21 | 36 | 22 | 4 | 21 | 14 | 28 | 75 | 60 | 73 | 45 | 43 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 570 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 10 | 12 | 16 | 22 | 31 | 53 | 25 | 23 | 26 | 55 | 60 | 79 | 52 | 123 | 101 | 75 | 129 | 125 | 78 | 91 | 1209 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 16 | 39 | 34 | 41 | 32 | 28 | 44 | 48 | 36 | 61 | 54 | 59 | 91 | 76 | 62 | 22 | 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 821 |
| 2020 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 21 | 15 | 20 | 20 | 21 | 43 | 30 | 62 | 106 | 66 | 27 | 31 | 17 | 22 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | 602 |
| 2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 12 | 31 | 27 | 25 | 21 | 31 | 38 | 41 | 57 | 81 | 60 | 89 | 33 | 54 | 34 | 21 | 30 | 23 | 20 | 750 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 | 13 | 20 | 43 | 51 | 27 | 42 | 14 | 27 | 30 | 134 | 85 | 42 | 31 | 25 | 10 | 19 | 15 | 0 | 0 | 667 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 11 | 17 | 29 | 29 | 20 | 46 | 52 | 54 | 50 | 99 | 78 | 50 | 33 | 18 | 8 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 647 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 13 | 20 | 28 | 63 | 45 | 56 | 68 | 67 | 42 | 52 | 36 | 12 | 6 | 14 | 11 | 16 | 13 | 585 |
| Medel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 | 31 | 41 | 53 | 60 | 48 | 47 | 41 | 35 | 24 | 27 | 19 | 11 | 10 | 642 |
| 2025 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 13 | 10 | 7 | 21 | 16 | 28 | 27 | 28 | 20 | 46 | 57 | 57 | 40 | 21 | 12 | 19 | 23 | 16 | 23 | 6 | 519 |
Fångster per år/veckodag
| År | Månad | % Måndag | % Tisdag | % Onsdag | % Torsdag | % Fredag | % Lördag | % Söndag | Totalt Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Alla | 13 | 13 | 11 | 17 | 14 | 16 | 16 | 590 |
| 2012 | Alla | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 17 | 15 | 684 |
| 2013 | Alla | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 358 |
| 2014 | Alla | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 613 |
| 2015 | Alla | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 19 | 13 | 462 |
| 2016 | Alla | 12 | 15 | 11 | 14 | 20 | 15 | 12 | 435 |
| 2017 | Alla | 14 | 17 | 19 | 15 | 18 | 10 | 7 | 570 |
| 2018 | Alla | 9 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 1209 |
| 2019 | Alla | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 821 |
| 2020 | Alla | 13 | 18 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 602 |
| 2021 | Alla | 13 | 13 | 19 | 12 | 9 | 17 | 15 | 750 |
| 2022 | Alla | 16 | 20 | 15 | 13 | 16 | 10 | 10 | 667 |
| 2023 | Alla | 13 | 17 | 14 | 18 | 13 | 13 | 12 | 647 |
| 2024 | Alla | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 17 | 20 | 585 |
| 2025 | 04 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2025 | 05 | 4 | 13 | 25 | 13 | 21 | 13 | 13 | 24 |
| 2025 | 06 | 6 | 13 | 19 | 27 | 12 | 13 | 10 | 52 |
| 2025 | 07 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 6 | 14 | 110 |
| 2025 | 08 | 16 | 8 | 22 | 12 | 19 | 13 | 11 | 208 |
| 2025 | 09 | 13 | 17 | 21 | 7 | 13 | 13 | 15 | 82 |
| 2025 | 10 | 21 | 21 | 16 | 3 | 16 | 11 | 13 | 38 |
| 2025 | Alla | 14 | 13 | 20 | 13 | 16 | 12 | 12 | 519 |