Statistiken för 2024 bygger på fångsrapportens inrapporterade fiskar
Typ | Antal | Diverse |
---|---|---|
Antal Fångade | 545 st | |
Största Lax | 12 Kg | Dan Christensen |
Största Lax Fluga | 8,38 Kg | Berra Hönsvik |
Total Vikt | 2201,23 Kg | |
Medel Vikt | 4,04 Kg | |
Senaste bästa dagen | 17 st | 2024-07-14 Söndag |
0-2Kg | 76 st | 14% |
>2-4Kg | 204 st | 37% |
>4-7Kg | 234 st | 43% |
>7-10Kg | 26 st | 5% |
>10Kg | 5 st | 1% |
Fångade månad 05 | 4 st | 1% |
Fångade månad 06 | 50 st | 9% |
Fångade månad 07 | 222 st | 41% |
Fångade månad 08 | 225 st | 41% |
Fångade månad 09 | 39 st | 7% |
Fångade månad 10 | 5 st | 1% |
Medelvikt månad 05 | 8,02 kg | |
Medelvikt månad 06 | 5,96 kg | |
Medelvikt månad 07 | 4,17 kg | |
Medelvikt månad 08 | 3,52 kg | |
Medelvikt månad 09 | 3,49 kg | |
Medelvikt månad 10 | 3,2 kg | |
CR | 16 st | 3% |
Fenklippt | 411 st | 75% |
Ej fenklippt | 134 st | 25% |
Okänt fenklippt | 0 st | 0% |
Hona | 257 st | 47% |
Hane | 288 st | 53% |
Okänt | 0 st | 0% |
Period 1 | 168 st | 31% |
Period 2 | 368 st | 68% |
Period 3 | 9 st | 2% |
Gul zon | 75 st | 14% |
Blå zon | 290 st | 53% |
Röd zon | 160 st | 29% |
KS | 20 st | 4% |
FVO | 0 st | 0% |
Fluga | 87 st | 16% |
Spinnfluga | 244 st | 45% |
Räka | 68 st | 12% |
Spinnare | 116 st | 21% |
Mask | 23 st | 4% |
Drag | 7 st | 1% |
Bete övrigt | 0 st | 0% |
Jämnför hur många laxar var fångade andra år vid dagens datum
År | Antal | Skillnad |
---|---|---|
2024-10-04 | 545 | |
2023 | 646 | - 101 |
2022 | 667 | - 122 |
2021 | 709 | - 164 |
2020 | 602 | - 57 |
2019 | 821 | - 276 |
2018 | 1068 | - 523 |
2017 | 570 | - 25 |
2016 | 427 | + 118 |
2015 | 462 | + 83 |
2014 | 613 | - 68 |
2013 | 358 | + 187 |
2012 | 664 | - 119 |
2011 | 576 | - 31 |
Medel | 629 | |
Median | 613 |
Årets största laxar
Datum | Namn | Vikt Kg | Längd cm | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | C/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-25 | Hadi Haddad | 0 | 75 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Ja |
2024-06-23 | Dan Christensen | 12 | 104 | Blå | Mask | Nej | Hane | Nej |
2024-06-19 | Edin Huskic | 11 | 94 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
2024-08-05 | Afan Bilic | 11 | 105 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
2024-06-16 | Reimo Jörg | 10,5 | 98 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
2024-08-06 | Wanhua Fu | 10,5 | 107 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
2024-07-09 | Wanhua Fu | 10 | 100 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
2024-06-05 | Patrik Boox | 9 | 95 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
2024-06-23 | Dan Christensen | 9 | 96 | Blå | Mask | Nej | Hane | Nej |
2024-07-20 | Wanhua Fu | 8,5 | 92 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
Årets största flugfångade laxar
Datum | Namn | Vikt Kg | Längd cm | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | C/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-25 | Hadi Haddad | 0 | 75 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Ja |
2024-05-26 | Berra Hönsvik | 8,38 | 92 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
2024-09-07 | Jonatan Sundberg | 8,1 | 93 | Gul | Fluga | Nej | Hane | Ja |
2024-05-18 | Yannis Psimoulakis | 8 | 92 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
2024-07-03 | Tomas Palm | 7,6 | 90 | Blå | Fluga | Ja | Hane | Nej |
2024-05-20 | Jonas Runnberg | 7,5 | 90 | Gul | Fluga | Nej | Hane | Nej |
2024-07-13 | Yannis Psimoulakis | 7,5 | 86 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
2024-09-26 | Amer Velic | 6,9 | 86 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
2024-09-21 | Yannis Psimoulakis | 6,8 | 86 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
2024-06-08 | Stig Kjörstad | 6,5 | 84 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
Vilka har haft mest "tur" än så länge i år.
Regler som gäller för lax kvoter se Fiskeregler
Rapporten visar inte fiskar som inte räknas in i kvoten 'fångade fiskar med fettfena som är C/R under september'
Namn | CR Ja | CR Nej | Antal | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Sven Hultgren | 20 | 20 | Kvoten på 20 fångade laxar för säsong 2024 är uppnådd. | |
Armin J | 18 | 18 | ||
Edin Huskic | 18 | 18 | ||
Tomas Palm | 17 | 17 | ||
Patrik Tegneskog | 16 | 16 | ||
Wanhua Fu | 16 | 16 | ||
Reimo Jörg | 15 | 15 | ||
Dan Christensen | 13 | 13 | ||
Berra Hönsvik | 11 | 11 | ||
Jocke Olsson | 11 | 11 | ||
Kuzysetof S | 11 | 11 | ||
Alessandro Henåker | 10 | 10 | ||
Christer Sundström | 10 | 10 | ||
Urpo Rytinki | 10 | 10 | ||
Anders Bolinder | 9 | 9 | ||
Aras Jalal | 9 | 9 | ||
Osmo Sarja | 9 | 9 | ||
Roger Persson | 9 | 9 | ||
Afan Bilic | 8 | 8 | ||
Farhan Shafi | 8 | 8 |
Fångster per år/månad
ÅR | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 4 | 79 | 162 | 195 | 132 | 18 | 590 |
2012 | 0 | 81 | 129 | 155 | 152 | 138 | 29 | 684 |
2013 | 0 | 15 | 58 | 53 | 108 | 124 | 0 | 358 |
2014 | 1 | 30 | 66 | 125 | 269 | 122 | 0 | 613 |
2015 | 2 | 40 | 90 | 79 | 160 | 91 | 0 | 462 |
2016 | 0 | 15 | 88 | 103 | 139 | 77 | 13 | 435 |
2017 | 1 | 36 | 91 | 69 | 260 | 112 | 1 | 570 |
2018 | 0 | 29 | 74 | 148 | 325 | 464 | 169 | 1209 |
2019 | 1 | 42 | 148 | 182 | 308 | 140 | 0 | 821 |
2020 | 5 | 42 | 72 | 141 | 263 | 79 | 0 | 602 |
2021 | 3 | 17 | 85 | 129 | 316 | 149 | 51 | 750 |
2022 | 3 | 29 | 117 | 127 | 314 | 77 | 0 | 667 |
2023 | 0 | 36 | 125 | 280 | 169 | 34 | 3 | 647 |
Medel | 1 | 32 | 94 | 135 | 229 | 134 | 22 | 64 |
2024 | 0 | 4 | 50 | 222 | 225 | 39 | 5 | 545 |
Fångster per år och vecka
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 12 | 36 | 23 | 27 | 38 | 47 | 38 | 36 | 41 | 48 | 45 | 50 | 40 | 30 | 28 | 13 | 6 | 8 | 590 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 29 | 19 | 27 | 34 | 40 | 32 | 24 | 36 | 30 | 45 | 39 | 40 | 26 | 34 | 47 | 45 | 30 | 25 | 20 | 22 | 7 | 684 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 13 | 7 | 25 | 14 | 11 | 12 | 14 | 7 | 32 | 21 | 29 | 28 | 35 | 28 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 | 358 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 10 | 17 | 13 | 13 | 20 | 23 | 28 | 30 | 28 | 36 | 87 | 82 | 21 | 61 | 42 | 35 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 613 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 16 | 12 | 29 | 24 | 21 | 14 | 11 | 8 | 29 | 34 | 40 | 39 | 43 | 22 | 18 | 30 | 19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 462 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 15 | 21 | 22 | 18 | 24 | 25 | 27 | 24 | 33 | 29 | 34 | 37 | 24 | 21 | 15 | 18 | 9 | 5 | 4 | 435 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 10 | 21 | 17 | 13 | 21 | 36 | 22 | 4 | 21 | 14 | 28 | 75 | 60 | 73 | 45 | 43 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 570 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 10 | 12 | 16 | 22 | 31 | 53 | 25 | 23 | 26 | 55 | 60 | 79 | 52 | 123 | 101 | 75 | 129 | 125 | 78 | 91 | 1209 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 16 | 39 | 34 | 41 | 32 | 28 | 44 | 48 | 36 | 61 | 54 | 59 | 91 | 76 | 62 | 22 | 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 821 |
2020 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 21 | 15 | 20 | 20 | 21 | 43 | 30 | 62 | 106 | 66 | 27 | 31 | 17 | 22 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | 602 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 12 | 31 | 27 | 25 | 21 | 31 | 38 | 41 | 57 | 81 | 60 | 89 | 33 | 54 | 34 | 21 | 30 | 23 | 20 | 750 |
2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 | 13 | 20 | 43 | 51 | 27 | 42 | 14 | 27 | 30 | 134 | 85 | 42 | 31 | 25 | 10 | 19 | 15 | 0 | 0 | 667 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 11 | 17 | 29 | 29 | 20 | 46 | 52 | 54 | 50 | 99 | 78 | 50 | 33 | 18 | 8 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 647 |
Medel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 40 | 52 | 60 | 49 | 47 | 41 | 37 | 26 | 28 | 20 | 10 | 10 | 647 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 13 | 20 | 28 | 63 | 45 | 56 | 67 | 64 | 42 | 50 | 36 | 7 | 5 | 12 | 9 | 7 | 0 | 545 |
Fångster per år/veckodag
År | Månad | % Måndag | % Tisdag | % Onsdag | % Torsdag | % Fredag | % Lördag | % Söndag | Totalt Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Alla | 13 | 13 | 11 | 17 | 14 | 16 | 16 | 590 |
2012 | Alla | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 17 | 15 | 684 |
2013 | Alla | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 358 |
2014 | Alla | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 613 |
2015 | Alla | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 19 | 13 | 462 |
2016 | Alla | 12 | 15 | 11 | 14 | 20 | 15 | 12 | 435 |
2017 | Alla | 14 | 17 | 19 | 15 | 18 | 10 | 7 | 570 |
2018 | Alla | 9 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 1209 |
2019 | Alla | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 821 |
2020 | Alla | 13 | 18 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 602 |
2021 | Alla | 13 | 13 | 19 | 12 | 9 | 17 | 15 | 750 |
2022 | Alla | 16 | 20 | 15 | 13 | 16 | 10 | 10 | 667 |
2023 | Alla | 13 | 17 | 14 | 18 | 13 | 13 | 12 | 647 |
2024 | 05 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 4 |
2024 | 06 | 10 | 0 | 14 | 14 | 18 | 18 | 26 | 50 |
2024 | 07 | 17 | 14 | 15 | 10 | 9 | 16 | 18 | 222 |
2024 | 08 | 11 | 14 | 11 | 11 | 14 | 20 | 20 | 225 |
2024 | 09 | 10 | 15 | 10 | 23 | 5 | 13 | 23 | 39 |
2024 | 10 | 0 | 60 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
2024 | Alla | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 17 | 20 | 545 |