Statistiken för 2022 bygger på fångsrapportens inrapporterade fiskar
Typ | Antal | Diverse |
---|---|---|
Antal Fångade | 667 st | |
Största Lax | 12,79 Kg | Janne Johansson |
Största Lax Fluga | 10,7 Kg | Patrik Hagevik |
Total Vikt | 2683,78 Kg | |
Medel Vikt | 4,02 Kg | |
Senaste bästa dagen | 30 st | 2022-08-09 Tisdag |
0-2Kg | 80 st | 12% |
>2-4Kg | 266 st | 40% |
>4-7Kg | 282 st | 42% |
>7-10Kg | 34 st | 5% |
>10Kg | 5 st | 1% |
Fångade månad 04 | 3 st | 0% |
Fångade månad 05 | 29 st | 4% |
Fångade månad 06 | 117 st | 18% |
Fångade månad 07 | 127 st | 19% |
Fångade månad 08 | 314 st | 47% |
Fångade månad 09 | 77 st | 12% |
Medelvikt månad 04 | 7 kg | |
Medelvikt månad 05 | 7,05 kg | |
Medelvikt månad 06 | 5,05 kg | |
Medelvikt månad 07 | 4,17 kg | |
Medelvikt månad 08 | 3,39 kg | |
Medelvikt månad 09 | 3,53 kg | |
CR | 27 st | 4% |
Fenklippt | 468 st | 70% |
Ej fenklippt | 195 st | 29% |
Okänt fenklippt | 4 st | 1% |
Hona | 317 st | 48% |
Hane | 348 st | 52% |
Okänt | 2 st | 0% |
Period 1 | 231 st | 35% |
Period 2 | 434 st | 65% |
Period 3 | 2 st | 0% |
Gul zon | 76 st | 11% |
Blå zon | 366 st | 55% |
Röd zon | 161 st | 24% |
KS | 64 st | 10% |
FVO | 0 st | 0% |
Fluga | 85 st | 13% |
Spinnfluga | 221 st | 33% |
Räka | 106 st | 16% |
Spinnare | 215 st | 32% |
Mask | 33 st | 5% |
Drag | 6 st | 1% |
Bete övrigt | 1 st | 0% |
Jämnför hur många laxar var fångade andra år vid dagens datum
År | Antal | Skillnad |
---|---|---|
2022-11-27 | 667 | |
2021 | 750 | - 83 |
2020 | 602 | + 65 |
2019 | 821 | - 154 |
2018 | 1209 | - 542 |
2017 | 570 | + 97 |
2016 | 435 | + 232 |
2015 | 462 | + 205 |
2014 | 613 | + 54 |
2013 | 358 | + 309 |
2012 | 684 | - 17 |
2011 | 590 | + 77 |
Medel | 645 | |
Median | 602 |
Årets största laxar
Datum | Namn | Vikt Kg | Längd cm | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | C/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-16 | Janne Johansson | 12,79 | 103 | Blå | Spinnare | Nej | Hane | Nej |
2022-05-08 | Anders Bolinder | 12,1 | 105 | Röd | Räka | Ja | Hane | Nej |
2022-08-16 | Erne Germundsson | 11 | 100 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
2022-05-18 | Patrik Hagevik | 10,7 | 105 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
2022-05-29 | Arnel Basic | 10,2 | 100 | Röd | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
2022-05-18 | Viktor Hansen | 10 | 100 | Blå | Räka | Ja | Hane | Nej |
2022-04-26 | Berra Hönsvik | 9,7 | 100 | Gul | Fluga | Nej | Hane | Nej |
2022-05-30 | Jimmy Andersson | 9,4 | 98 | Blå | Räka | Ja | Hane | Nej |
2022-07-30 | Sefik Dedic | 9,2 | 98 | Gul | Fluga | Nej | Hona | Nej |
2022-05-31 | Magnus Ugander | 8,9 | 96 | Blå | Räka | Ja | Hane | Nej |
Årets största flugfångade laxar
Datum | Namn | Vikt Kg | Längd cm | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | C/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-18 | Patrik Hagevik | 10,7 | 105 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
2022-04-26 | Berra Hönsvik | 9,7 | 100 | Gul | Fluga | Nej | Hane | Nej |
2022-07-30 | Sefik Dedic | 9,2 | 98 | Gul | Fluga | Nej | Hona | Nej |
2022-05-24 | Carl Johan Antonsen | 6,7 | 87 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
2022-06-22 | Roger Andersson | 6,6 | 84 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
2022-08-03 | Sead Behram | 6,5 | 88 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
2022-08-19 | Emir Selimovic | 6,5 | 87 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
2022-05-01 | Oskar Ganemyr | 6,2 | 85 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
2022-05-19 | Anders Andersson | 6 | 84 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
2022-06-27 | Jocke Olsson | 5,9 | 84 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
Vilka har haft mest "tur" än så länge i år.
Regler som gäller för lax kvoter se Fiskeregler
Rapporten visar inte fiskar som inte räknas in i kvoten 'fångade fiskar med fettfena som är C/R under september'
Namn | CR Ja | CR Nej | Antal | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Sven Hultgren | 5 | 19 | 24 | Kvoten på 20 fångade laxar för säsong 2022 är uppnådd. |
Arnel Basic | 19 | 19 | ||
Dan Christensen | 18 | 18 | ||
Henrik Lauridsen | 18 | 18 | ||
Tomas Palm | 18 | 18 | ||
Almir Basic | 17 | 17 | ||
Reimo Jörg | 17 | 17 | ||
Jimmy Andersson | 16 | 16 | ||
Mattias Faltsetas | 13 | 13 | ||
Roger Persson | 13 | 13 | ||
Anders Bolinder | 12 | 12 | ||
Berra Hönsvik | 12 | 12 | ||
Emir Selimovic | 12 | 12 | ||
Magnus Ugander | 12 | 12 | ||
Jocke Olsson | 11 | 11 | ||
Urpo Rytinki | 11 | 11 | ||
Alexander Lindström | 10 | 10 | ||
Faramarz Mirzaei | 10 | 10 | ||
Kalle Lindström | 10 | 10 | ||
Kevin Broden | 10 | 10 |
Fångster per år/månad
ÅR | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 4 | 79 | 162 | 195 | 132 | 18 | 590 |
2012 | 0 | 81 | 129 | 155 | 152 | 138 | 29 | 684 |
2013 | 0 | 15 | 58 | 53 | 108 | 124 | 0 | 358 |
2014 | 1 | 30 | 66 | 125 | 269 | 122 | 0 | 613 |
2015 | 2 | 40 | 90 | 79 | 160 | 91 | 0 | 462 |
2016 | 0 | 15 | 88 | 103 | 139 | 77 | 13 | 435 |
2017 | 1 | 36 | 91 | 69 | 260 | 112 | 1 | 570 |
2018 | 0 | 29 | 74 | 148 | 325 | 464 | 169 | 1209 |
2019 | 1 | 42 | 148 | 182 | 308 | 140 | 0 | 821 |
2020 | 5 | 42 | 72 | 141 | 263 | 79 | 0 | 602 |
2021 | 3 | 17 | 85 | 129 | 316 | 149 | 51 | 750 |
Medel | 1 | 32 | 89 | 122 | 227 | 148 | 26 | 64 |
2022 | 3 | 29 | 117 | 127 | 314 | 77 | 0 | 667 |
Fångster per år och vecka
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 12 | 36 | 23 | 27 | 38 | 47 | 38 | 36 | 41 | 48 | 45 | 50 | 40 | 30 | 28 | 13 | 6 | 8 | 590 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 29 | 19 | 27 | 34 | 40 | 32 | 24 | 36 | 30 | 45 | 39 | 40 | 26 | 34 | 47 | 45 | 30 | 25 | 20 | 22 | 7 | 684 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 13 | 7 | 25 | 14 | 11 | 12 | 14 | 7 | 32 | 21 | 29 | 28 | 35 | 28 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 | 358 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 10 | 17 | 13 | 13 | 20 | 23 | 28 | 30 | 28 | 36 | 87 | 82 | 21 | 61 | 42 | 35 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 613 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 16 | 12 | 29 | 24 | 21 | 14 | 11 | 8 | 29 | 34 | 40 | 39 | 43 | 22 | 18 | 30 | 19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 462 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 15 | 21 | 22 | 18 | 24 | 25 | 27 | 24 | 33 | 29 | 34 | 37 | 24 | 21 | 15 | 18 | 9 | 5 | 4 | 435 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 10 | 21 | 17 | 13 | 21 | 36 | 22 | 4 | 21 | 14 | 28 | 75 | 60 | 73 | 45 | 43 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 570 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 10 | 12 | 16 | 22 | 31 | 53 | 25 | 23 | 26 | 55 | 60 | 79 | 52 | 123 | 101 | 75 | 129 | 125 | 78 | 91 | 1209 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 16 | 39 | 34 | 41 | 32 | 28 | 44 | 48 | 36 | 61 | 54 | 59 | 91 | 76 | 62 | 22 | 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 821 |
2020 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 21 | 15 | 20 | 20 | 21 | 43 | 30 | 62 | 106 | 66 | 27 | 31 | 17 | 22 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | 602 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 12 | 31 | 27 | 25 | 21 | 31 | 38 | 41 | 57 | 81 | 60 | 89 | 33 | 54 | 34 | 21 | 30 | 23 | 20 | 750 |
Medel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 15 | 19 | 21 | 26 | 24 | 26 | 27 | 29 | 35 | 52 | 54 | 47 | 50 | 45 | 40 | 29 | 31 | 22 | 12 | 12 | 645 |
2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 | 13 | 20 | 43 | 51 | 27 | 42 | 14 | 27 | 30 | 134 | 85 | 42 | 31 | 25 | 10 | 19 | 15 | 0 | 0 | 667 |
Fångster per år/veckodag
År | Månad | % Måndag | % Tisdag | % Onsdag | % Torsdag | % Fredag | % Lördag | % Söndag | Totalt Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Alla | 13 | 13 | 11 | 17 | 14 | 16 | 16 | 590 |
2012 | Alla | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 17 | 15 | 684 |
2013 | Alla | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 358 |
2014 | Alla | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 613 |
2015 | Alla | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 19 | 13 | 462 |
2016 | Alla | 12 | 15 | 11 | 14 | 20 | 15 | 12 | 435 |
2017 | Alla | 14 | 17 | 19 | 15 | 18 | 10 | 7 | 570 |
2018 | Alla | 9 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 1209 |
2019 | Alla | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 821 |
2020 | Alla | 13 | 18 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 602 |
2021 | Alla | 13 | 13 | 19 | 12 | 9 | 17 | 15 | 750 |
2022 | 04 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 3 |
2022 | 05 | 21 | 21 | 10 | 3 | 7 | 14 | 24 | 29 |
2022 | 06 | 11 | 30 | 15 | 18 | 12 | 6 | 8 | 117 |
2022 | 07 | 11 | 11 | 4 | 13 | 24 | 17 | 20 | 127 |
2022 | 08 | 19 | 20 | 19 | 11 | 14 | 9 | 7 | 314 |
2022 | 09 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 8 | 9 | 77 |
2022 | Alla | 16 | 20 | 15 | 13 | 16 | 10 | 10 | 667 |