Lax 1-99
| Vattentemperatur 16,3 |
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 1 | 2016-05-01 | Asko Takkunen | 5,0 | 80 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 2 | 2016-05-01 | Tommy Persson | 6,02 | 86 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 3 | 2016-05-09 | M.Andersen | 6,8 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 4 | 2016-05-17 | Janne Qvist | 12,1 | 105 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 5 | 2016-05-19 | M.Andersen | 6,1 | 84 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 6 | 2016-05-23 | Erkki Lammi | 3.7 | 74 | Röd | Spinnflugan | Nej | Hne |
| 7 | 2016-06-24 | Roger Anddersson | 6,6 | 83 | Gul | Flugspö | Nej | Hane |
| 8 | 2016-05-26 | Sead Behram | 10,7 | 97 | Gul | Flugspö | Nej | Hona |
| 9 | 2016-05-28 | Tommy Andersson | 8,5 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 10 | 2016-05-28 | Peder Nybe | 5,7 | 83 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 11 | 2016-05-29 | Marre | 6,2 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 12 | 2016-05-29 | Amer Velic | 6,1 | 86 | Gul | Flugspö |
Ja |
Hane |
| 13 |
2016-05-30
|
Mehdi Jamejam | 10,3 | 102 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 14 | 2016-05-30 | Mehdi Jamejam | 10,2 | 101 | Röd | Räka | Ja | Hane |
| 15 | 2016-05-31 | Christer Sundström | 5,3 | 78 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 16 | 2016-05-31 | Saad Amoor | 7,3 | 91 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 17 | 2016-06-01 | Marre | 6,9 | 87 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 18 | 2016-06-02 | P-Hagevik | 5,9 | 81 | Gul | Flugspö | Nej | Hane |
| 19 | 2016-06-03 | Dan Christiansen | 8,6 | 91 | Blå | Mask | Ja | Hane |
| 20 | 2016-06-03 | Henrik Laurisen | 10,4 | 94 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 21 | 2016-06-03 | R,Jörg | 6,0 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 22 | 2016-06-03 | R.Jörg | 6,5 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 23 | 2016-06-03 | Marre | 7,9 | 89 | Blå | Räka | Ja | Hon |
| 24 | 2016-06-04 | Jocke Olsson | 8,4 | 89 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 25 | 2016-06-04 | Jocke Olsson | 4,9 | 79 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 26 | 2016-06-05 | Florin Bugulete | 6,7 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 27 | 2016-06-05 | Andreas | 5,6 | 83 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 28 | 2016-06-05 | Daniel Svalsjö | 6,6 | 88 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 29 | 2016-06-05 | Marre | 3,2 | 73 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 30 | 2016-06-05 | Marre | 5,0 | 78 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 31 | 2016-06-05 | M.Andersen | 8,5 | 85 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 32 | 2016-06-06 | Robin Tegneskog | 7,7 | 88 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 33 | 2016-06-06 | Armin J | 7,4 | 74 | Gul | Flugspö | Nej | Hona |
| 34 | 2016-06-06 | Tommy Persson | 4,5 | 75 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 35 | 2016-06-07 | Stefan Gustavsson | 5,1 | 79 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 36 | 2016-06-07 | Martin Renner | 7,2 | 92 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 37 | 2016-06-09 | Christer Sundström | 7,3 | 85 | Ks | Räka | Nej | Hona |
| 38 | 2016-06-09 | Marre | 4,2 | 71 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 39 | 2016-06-10 | Emir Selimovic | 9,0 | 93 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 40 | 2016-06-10 | Jonas Dahlgren | 6,4 | 84 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 41 | 2016-06-10 | M.Andersen | 5,2 | 79 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 42 | 2016-06-10 | Tommy Persson | 6,3 | 89 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 43 | 2016-06-11 | Olavi Neimi | 5,5 | 79 | Ks | Räka | Nej | Hona |
| 44 | 2016-06-12 | Anders Carlsson | 6,1 | 83 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 45 | 2016-06-12 | Zeke Gundus | 10,1 | 105 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 46 | 2016-06-13 | Olavi Neiemi | 7,0 | 81 | Ks | Räka | Nej | Hona |
| 47 | 2016-06-13 | Jan Lybeck | 7,7 | 87 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 48 | 2016-06-13 | R.Jörg | 7,3 | 83 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 49 | 2016-06-14 | Andreas Hofling | 7,4 | 87 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 50 | 2016-06-14 | M.Andersen | 5,0 | 76 | Blå | Spinnare | Ja | Hane |
| 51 | 2016-06-14 | M.Andersen | 9,3 | 92 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 52 | 2016-06-15 | Hadi Haddad | 5,2 | 81 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 53 | 2016-06-15 | J.Gusravsson | 4,5 | 78 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 54 | 2016-06-15 | M.Andersen | 9,0 | 90 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 55 | 2016-06-16 | Kalevi Kettunen | 8,6 | 88 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 56 | 2016-06-16 | Saad Amoor | 9,0 | 91 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 57 | 2016-06-16 | Saad Amoor | 4,8 | 76 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 58 | 2016-06-16 | Andreas Hofling | 7,6 | 86 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 59 | 2016-06-16 | M.Andersen | 7,5 | 82 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 60 | 2016-06-16 | M.Andersen | 8,3 | 87 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 61 | 2016-06-17 | Yannis Psimoulakis | 7,1 | 88 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 62 | 2016-06-17 | Tommy Persson | 5,5 | 80 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 63 | 2016-06-17 | Amir Kasibovic | 5,0 | 79 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 64 | 2016-06-18 | Tommy Andersson | 5,9 | 81 | Blå | Spinnare | Ja | Hane |
| 65 | 2016-06-18 | Emil Spångberg | 5,1 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 66 | 2016-06-18 | Edin Husik | 5,5 | 82 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 67 | 2016-06-20 | M.Andersen | 3,0 | 63 | Blå | Flugspö | Nej | Hona |
| 68 | 2016-06-20 | M.Andersen | 7,4 | 84 | Blå | Spinnare | Nej | Hane |
| 69 | 2016-06-20 | M.Andersen | 8,0 | 87 | Blå | Spinnare | Ja | Hane |
| 70 | 2016-06-21 | Tommy Andersson | 5,8 | 81 | Blå | Räka | Nej | Hane |
| 71 | 2016-06-22 | Orhan Hasanagic | 7,7 | 90 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 72 | 2016-06-22 | Roy Andreasson | 5,3 | 78 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 73 | 2016-06-22 | Hadi Haddad | 4,6 | 74 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 74 | 2016-06-23 | Jonas Dahlgren | 6,1 | 81 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 75 | 2016-06-23 | R.Jörg | 4,0 | 70 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 76 | 2016-06-22 | Jonas Dahlgren | 5,6 | 79 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 77 | 2016-06-23 | M.Andersen | 6,3 | 81 | Blå | Spinnfkuga | Nej | Hona |
| 78 | 2016-06-24 | Martti | 7,7 | 90 | Ks | Spinnare | Nej | Hona |
| 79 | 2016-06-24 | Bengt Rapp | 4,0 | 74 | Ks | Spinnare | Ja | Hane |
| 80 | 2016-06-24 | M.Andersen | 3,1 | 64 | Blå | Flugspö | Nej | Hane |
| 81 | 2016-06-25 | Jugulete Florin | 6,8 | 85 | Blå | Räka | Nej | Hane |
| 82 | 2016-06-26 | A.Bolinder | 10,6 | 98 | Röd | Räka | Ja | Hane |
| 83 | 2016-06-26 | Tony Lyven | 6,7 | 85 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 84 | 2016-06-26 | Matti Karjaluoto | 7,0 | 83 | Ks | Räka | Nej | Hona |
| 85 | 2016-06-26 | Roy Andreasson | 5,1 | 79 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 86 | 2016-06-26 | M.Andersen | 7,1 | 84 | Blå | Flugspö | Ja | Hona |
| 87 | 2016-06-26 | R.Jörg | 5,8 | 80 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 88 | 2016-06-27 | Benny Berntsson | 6,1 | 81 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 89 | 2016-06-27 | Kalle Lindström | 7,8 | 90 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 90 | 2016-06-28 | Roy Andreasson | 6,4 | 83 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 91 | 2016-06-28 | Jonas Dahlgren | 5,2 | 83 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 92 | 2016-08-28 | Magnus Ugander | 6,4 | 82 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 93 | 2016-06-28 | Magnus Ugander | 6,0 | 83 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 94 | 2016-06-28 | Anders Carlsson | 5,5 | 77 | Ks | Spinnare | Ja | Hona |
| 95 | 2016-06-28 | Mattias Andreasson | 8,1 | 87 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 96 | 2016-06-28 | M.Andersen | 9,0 | 97 | Blå | Flugspö | Ja | Hona |
| 97 | 2016-06-29 | Tommy Andersson | 6,1 | 82 | Blå | Spinnare | Nej | Hane |
| 98 | 2016-06-29 | Stefan Gustavsson | 6,0 | 81 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 99 | 2016-06-29 | M.Andersen | 3,8 | 71 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 100 | 2016-06-09 | M.Andersen | 6,0 | 84 | Blå | Flugspö | Ja | Hona |
| Vattentemperatur 16,1 |
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 101 | 2016-06-29 | J. Rekonen | 8,1 | 86 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 102 | 2016-06-29 | Patrik Tegneskog | 6,9 | 84 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 103 | 2016-06-29 | Christoffer Tjulander | 5,7 | 81 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 104 | 2016-06-29 | R.Jörg | 7,0 | 83 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 105 | 2016-07-01 | Umid | 7,0 | 88 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 106 | 2016-07-03 | Tony Lyven | 6,0 | 78 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 107 | 2016-07-03 | Kent Olsson | 11,2 | 103 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 108 | 2016-07-04 | Mehdi Jamejam | 4,5 | 80 | Röd | Spinnflufa | Ja | Hane |
| 109 | 2016-07-04 | Rejko Borjanovic | 3,0 | 78 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 110 | 2016-07-04 | Kalle Lindström | 4,0 | 73 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 111 | 2016-07-05 | Tommy Andersson | 6,2 | 82 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 112 | 2016-07-05 | Tommy Andersson | 7,0 | 84 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 113 | 2016-07-05 | Orhan Hasanagic | 7,0 | 93 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 114 | 2016-07-05 | Adrian Wagg | 6,0 | 84 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 115 | 2016-07-06 | Edin Huskic | 6,6 | 84 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 116 | 2016-07-06 | Marre | 5,2 | 78 | Blå | Spinnare | Ja | Hane |
| 117 | 2016-07-06 | Arenic | 5,1 | 73 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 118 | 2016-07-07 | Tommy Andersson | 4,8 | 77 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 119 | 2016-07-08 | Magnus Ugander | 4,7 | 78 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 120 | 2016-07-08 | Magnus Ugander | 5,1 | 83 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 121 | 2016-07-08 | Roy Andreasson | 4,0 | 72 | Ks | Spinnare | Nej | Hona |
| 122 | 2016-07-08 | Saad Amoor | 6,5 | 82 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 123 | 2016-07-08 | Saad Amoo | 4,0 | 72 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 124 | 2016-07-08 | Daniel Svalsjö | 8,1 | 90 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 125 | 2016-07-08 | Tomas Isaksson | 5,5 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 126 | 2016-07-08 | J. Tajos | 5,3 | 80 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 127 | 2016-07-08 | Magnus Aronsson | 6,45 | 85 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 128 | 2016-07-08 | Rabi Asmar | 9,4 | 94 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 129 | 2016-07-08 | Marre | 4,2 | 78 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 130 | 2016-07-09 | Patrik Boox | 3,7 | 73 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 131 | 2016.07-09 | Patrik Boox | 3,1 | 72 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 132 | 2016-07-11 | Lars Abrahamsson | 9,4 | 91 | Gul | Flugspö | Nej | Hona |
| 133 | 2016-07-11 | Orhan Hasanagic | 7,1 | 87 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 134 | 2016-07-11 | Amer Vejic | 9,8 | 96 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 135 | 2016-07-12 | Magnus Aronsson | 6,3 | 84 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 136 | 2016-07-12 | Magnus Aronsson | 6,05 | 84 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 137 | 2016-07-12 | Kent Olsson | 9,25 | 96 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 138 | 2016-07-12 | Kent Olsson | 6,7 | 84 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 139 | 2016-07-13 | Christer Sundström | 5,2 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 140 | 2012-07-13 | Anders Carlsson | 4,6 | 75 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 141 | 2016-07-13 | M.Andersen | 3,2 | 70 | Blå | Räka | Nej | Hane |
| 142 | 2016-07-13 | M.Andersen | 6,0 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 143 | 2016-07-13 | Sead Behram | 8,3 | 94 | Gul | Flugspö | Nej | Hona |
| 144 | 2016-07-14 | Sven Hultgren | 7,7 | 88 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 145 | 2016-07-14 | Sven Hultgren | 3,3 | 67 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 146 | 2016-07-15 | Morael Ali | 5,2 | 77 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 147 | 2016-07-15 | Beshir | 6,0 | 84 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 148 | 2016-07-15 | Beshir | 5,0 | 78 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 149 | 2016-07-15 | Salah Morad | 6,0 | 82 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 150 | 2016-07-15 | Saif Vousif | 5,0 | 82 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 151 | 2016-07-15 | Sven Hultgren | 6,2 | 83 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 152 | 2016-07-15 | Sven Hultgren | 5,5 | 80 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 153 | 2016-07-15 | M.Andersen | 4,3 | 75 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 154 | 2016-07-16 | Anders Carlsson | 9,1 | 93 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 155 | 2016-07-17 | M.Andersen | 5,0 | 80 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 156 | 2016-07-17 | M.Andersen | 5,5 | 84 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 157 | 2016-07-17 | M.Andersen | 8,0 | 88 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 158 | 2016-07-18 | M.Andersen | 4,5 | 79 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 159 | 2016-07-19 | Amer Dedic | 6,2 | 86 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 160 | 2016-07-19 | Orhan Hasanack | 5,0 | 87 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 161 | 2016-07-19 | Raimo Jörg | 4,9 | 90 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 162 | 2016-07-19 | Kalle Lindström | 1,4 | 55 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 163 | 2016-07-19 | M.Anders | 5,5 | 73 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 164 | 2016-07-21 | Dennis Andersson | 4,5 | 77 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 165 | 2016-07-21 | Jonas Dahlgren | 5,5 | 81 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 166 | 2016-07-21 | Sven Hultgren | 5,0 | 78 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 167 | 2016-07-22 | Roy Andreasson | 3,1 | 68 | Ks | Räka | Nej | Hona |
| 168 | 2016-07-22 | Kennet Jensen | 2,4 | 61 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 169 | 2016-07-22 | Kennet Jensen | 2,5 | 62 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 170 | 2016-07-22 | Joseph T | 5,1 | 80 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 171 | 2016-07-22 | S.Dedic | 2,6 | 63 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 172 | 2016-07-22 | Sven Hultgren | 1,7 | 55 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 173 | 2016-07-22 | Armin | 5,5 | 75 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 174 | 2016-07-22 | Armin | 5,0 | 80 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 175 | 2016-07-22 | Anders Carlsson | 5,7 | 80 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 176 | 2016-07-23 | Jonas Dahlgren | 4,0 | 79 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 177 | 2016-07-23 | Christer Sundström | 5,9 | 85 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 178 | 2016-07-23 | Tomas Isacson | 5,4 | 83 | Blå | Spinnare | Nej | Hane |
| 179 | 2016-07-23 | Tomas Isacon | 2,7 | 69 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 180 | 2016-07-23 | Tomas Isacon | 4,6 | 80 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 181 | 2016-07-23 | Magnus Ugander | 6,8 | 91 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 182 | 2016-07-23 | Anders Wallin | 4,9 | 82 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 183 | 2016-07-23 | Jonas Dahlgren | 6,4 | 91 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 184 | 2016-07-24 | Reimo Jörg | 9,1 | 84 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 185 | 2016-07-25 | Orhan Hasanagic | 6,8 | 88 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 186 | 2016-07-26 | Alf Olsson | 1,8 | 58 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 187 | 2016-07-26 | Zeke Gunduz | 6,0 | 84 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 188 | 2016-07-26 | Zeke Gundus | 8,1 | 96 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 189 | 2016-07-26 | Roger Nilsson | 5,0 | 77 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 190 | 2016-07-27 | Stefan Gustavsson | 6,0 | 86 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 191 | 2016-07-27 | Daniel Svalsjö | 6,1 | 85 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 192 | 2016-07-27 | Roger Nilsson | 4,8 | 80 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 193 | 2016-07-28 | Magnus Ugander | 7,6 | 95 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 194 | 2016-07-28 | Magnus Ugander | 1,3 | 52 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 195 | 2016-07-28 | Börje Månsson | 9,5 | 92 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 196 | 2016-07-28 | Saad Amoor | 6,9 | 84 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 197 | 2016-07-28 | Joajim Wester | 5,2 | 82 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 198 | 2016-07-28 | Hawzin Sharif | 1,7 | 57 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 199 | 2016-07-29 | Stefan Gustavsson | 5,1 | 79 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 200 | 2016-07-29 | Tom Dybro | 3,2 | 70 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| Vattentemperatur 16,1 |
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 201 | 2016-07-29 | Jonas Dahlgren | 5,4 | 79 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 202 | 2016-07-29 | Per Jensen | 1,2 | 51 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 203 | 2016-07-29 | Orhan Hasanagic | 5,4 | 82 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 204 | 2016-07-29 | Marre | 5,1 | 82 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 205 | 2016-07-30 | Tommy Persson | 2,1 | 61 | Röd | Räka | Ja | Hane |
| 206 | 2016-07-31 | Carina Sägsved | 5,2 | 81 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 207 | 2016-07-31 | Daniel Nilsson | 5,5 | 80 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 208 | 2016-07-31 | Farhan Shafi | 5,0 | 76 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 209 | 2016-08-01 | Stellan Gustavsson | 7,0 | 84 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 210 | 2016-08-01 | Dan Christensen | 6,0 | 89 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 211 | 2016-08-01 | Dan Christensen | 6,0 | 87 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 212 | 2016-08-01 | Dan Christensen | 3,0 | 70 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 213 | 2016-08-01 | Joakim Wester | 4,7 | 74 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 214 | 2016-08-01 | Joakim Wester | 6,5 | 84 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 215 | 2016-08-02 | Mattias Christensen | 1,6 | 58 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 216 | 2016-08-01 | Mattias Christensen | 1,4 | 54 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 217 | 2016-08-02 | Martin Lenander | 6,2 | 89 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 218 | 2016-08-05 | Mika Matkaniemi | 11,5 | 103 | Gul | Flugspö | Nej | Hane |
| 219 | 2016-08-02 | Tomas Palm | 2,3 | 58 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 220 | 2016-08-02 | Emelie Olsson | 1,4 | 57 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 221 | 2016-08-02 | Marre | 8,0 | 91 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 222 | 2016-08-03 | Mathias Christensen | 1,1 | 52 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 223 | 2016-08-03 | Dan Christensen | 6,0 | 83 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 224 | 2016-08-03 | Magnus Ugander | 1,4 | 54 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 225 | 2016-08-03 | U.Rytinki | 2,0 | 60 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 226 | 2016-08-03 | Tomas Palm | 6,2 | 83 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 227 | 2016-08-03 | M.Andersen | 4,2 | 75 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 228 | 2016-08-04 | H.Lauridsen | 5,4 | 83 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 229 | 2016-08-04 | Dan Christensen | 5,2 | 82 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 230 | 2016-08-04 | Dan Christensen | 4,9 | 78 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 231 | 2016-08-04 | Dan Christensen | 1,7 | 55 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 232 | 2016-08-04 | Kent Olsson | 2,2 | 59 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 233 | 2016-08-04 | Kent Olsson | 7,0 | 84 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 234 | 2016-08-04 | Ali Hajdar | 9,8 | 97 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 235 | 2016-08-05 | Sefik Dedic | 7,2 | 94 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 236 | 2016-08-05 | Sefik Dedic | 5,2 | 82 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 237 | 2016-08-05 | Dennis Andersson | 3,6 | 74 | Röd | Flugspö | Ja | Hane |
| 238 | 2016-08-06 | Sefik Dedic | 7,3 | 93 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 239 | 2016-08-07 | Tony Nilsson | 6,0 | 83 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 240 | 2016-08-07 | Peter Nielsen | 6,1 | 84 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 241 | 2016-08-07 | Kent Olsson | 3,5 | 71 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 242 | 2016-08-08 | Stefan Gustavsson | 1,7 | 57 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 243 | 2016-08-08 | Stefan Gustavsson | 1,5 | 56 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 244 | 2016-08-09 | Osmo Saria | 1,5 | 57 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 245 | 2016-08-09 | U. Rytinki | 5,0 | 80 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 246 | 2016-08-09 | Marre | 7,8 | 86 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 247 | 2016-08-09 | Daniel Nissan | 7,5 | 91 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 248 | 2016-08-10 | Magnus Ugander | 5,8 | 91 | Blå | Räka | Nej | Hane |
| 249 | 2016-08-10 | Magnus Ugander | 1,5 | 60 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 250 | 2016-08-10 | R.Jörg | 9,5 | 87 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 251 | 2016-08-11 | Roger Andersson | 1,1 | 54 | Blå | Spinnare | Ja | Hane |
| 252 | 2016-08-11 | Osmo Sarja | 5,6 | 90 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 253 | 2016-08-11 | U.Rytinki | 4,2 | 79 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 254 | 2016-08-11 | U.Rytinki | 3,2 | 71 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 255 | 2016-08-11 | Afan Bilic | 4,2 | 79 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 256 | 2016-08-11 | Börje Månsson | 3,3 | 68 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 257 | 2016-08-11 | Emir Selimovic | 1,5 | 60 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 258 | 2016-08-12 | Tommy Persson | 3,6 | 73 | Röd | Räka | Nej | Hona |
| 259 | 2016-08-12 | Jonas Dahlgren | 2,1 | 60 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 260 | 2016-08-12 | Jonas Dahlgren | 6,1 | 81 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 261 | 2016-08-13 | Christer Larsson | 4,94 | 79 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
