Lax 1-99
| Vattentemperatur 15,1 |
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 1 | 2017-04-26 | Saad Amoor | 11,4 | 98 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 2 | 2017-05-08 | Tommy Andersson | 3,5 | 72 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 3 | 2017-05-09 | Emir Selimovic | 11,21 | 103 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 4 | 2017-05-09 | Emir Selimovic | 9,2 | 95 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 5 | 2017-05-12 | Sharif Hawzin | 8,0 | 93 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 6 | 2017-05-12 | Daniel Svalsjö | 8,5 | 94 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 7 | 2017-05-12 | Kent Olsson | 7,0 | 83 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 8 | 2017-05-15 | Carl Ohlsson | 8,3 | 98 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 9 | 2017-05-15 | Joakim Wester | 8,5 | 89 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 10 | 2017-05-16 | Tommy Andersson | 3,9 | 75 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 11 | 2017-05-16 | Chrtister Sundström | 2,7 | 62 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 12 | 2017-05-16 | Hadi Haddad | 9,2 | 91 | Röd | Flugspö | Ja | Hona |
| 13 | 2017-05-19 | Patrik Boox | 10,7, | 105 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 14 | 2017-05-19 | Joakim Wester | 7,2 | 85 | Röd | Räka | Ja | Hane |
| 15 | 2017-05-20 | Hardi Rashid | 6,9 | 89 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 16 | 2017-05-22 | Armin J | 9,0 | 97 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 17 | 2017-05-23 | Tommy Andersson | 8,0 | 89 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 18 | 2017-05-24 | Stefan Gustavsson | 11,13 | 100 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 19 | 2017-05-24 | Christer K | 5,1 | 78 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 20 | 2017-05-24 | Armin | 9,1 | 94 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 21 | 2017-05-25 | Tommy Persson | 10,0 | 103 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 22 | 2017-05-26 | Roy Andreasson | 8,8 | 95 | Ks | Spinnare | Ja | Hona |
| 23 | 2017-05-26 | Patrik Holmesson | 6,5 | 84 | Blå | Drag | Ja | Hane |
| 24 | 2017-05-28 | Agelie Brofors | 5,5 | 79 | Ks | Drag | Nej | Hane |
| 25 | 2017-05-28 | Per Brofors | 7,1 | 90 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 26 | 2017-05-29 | Stig Kjörstad | 5,6 | 77 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 27 | 2017-05-29 | Mehdi Jamejam | 5,5 | 82 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 28 | 2017-05-29 | Osmo Sarja | 7,1 | 87 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 29 | 2017-05-30 | Tommy Andersson | 6,3 | 83 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 30 | 2017-05-30 | Agelie Brofors | 5,4 | 81 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 31 | 2017-05-30 | Agelie Brofors | 6,1 | 86 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 32 | 2017-05-30 | Emir Selimovic | 6,0 | 83 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 33 | 2017-05-31 | Christer Sundström | 9,2 | 97 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 34 | 2017-05-31 | Kent Olsson |
7,0
|
85 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 35 | 2017-05-31 | Lars Abrahamsson | 6,0 | 83 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 36 | 2017-05-31 | Armin J | 9,7 | 101 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 37 | 2017-05-31 | Magnus Hansson | 4,5 | 75 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 38 | 2017-06-02 | Andreas Hofling | 8,2 | 90 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 39 | 2017-06-02 | Armin J | 9,3 | 97 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 40 | 2017-06-02 | Armin J | 5,2 | 77 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 41 | 2017-06-02 | Kent Olsson | 9,7 | 96 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 42 | 2017-06-03 | Matias Rytinki | 11,8 | 104 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 43 | 2017-06-03 | Per Brofors | 5,3 | 80 | Gul | Flugspö | Hona | |
| 44 | 2017-06-04 | Ingemar Alfredsson | 8,0 | 92 | Gul | Fluspö | Hane | |
| 45 | 2017-06-04 | Ingemar Alfredsson | 4,1 | 73 | Gul | Flugspö | Hane | |
| 46 | 2017-06-04 | Farhan Shafi | 6,0 | 87 | Blå | Flugspö | Hona | |
| 47 | 2017-06-05 | Magnus Ugander | 6,6 | 88 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 48 | 2017-06-05 | Berra Hönsvik | 6,9 | 89 | Röd | Räka | Ja | Hane |
| 49 | 2017-06-06 | Filip Ekström | 5,0 | 82 | Ks | Spinnare | Nej | Hona |
| 50 | 2017-06-06 | Abders Brofors | 12,9 | 106 | Blå | Spinnare | Nej | Hane |
| 51 | 2017-06-07 | Henrik Lauridsen | 8,5 | 95 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 52 | 2017-06-07 | Urpo Rytinki | 9,9 | 96 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 53 | 2017-06-08 | Henrik Lauridsen | 4,8 | 77 | Röd | Räka | Nej | Hona |
| 54 | 2017-06-08 | Farhan Shafi | 5,8 | 81 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 55 | 2017-06-09 | P-Hegenle | 7,2 | 89 | Blå | Spinnare | Ja | Hane |
| 56 | 2017-06-09 | Berra Hönsvik | 4,6 | 78 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 57 | 2017-06-10 | Magnus Ugander | 6,3 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 58 | 2017-06-10 | Thomas Isacson | 5,6 | 82 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 59 | 2017-06-10 | Morgan Bengtsson | 10,0 | 95 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 60 | 2017-06-10 | Lars-Bruno Johansson | 4,5 | 76 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 61 | 2017-06-10 | Iohut Cirevic | 7,2 | 88 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 62 | 2017-06-11 | Berra Hönsvik | 8,3 | 93 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 63 | 2017-06-11 | Armin J | 6,1 | 83 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 64 | 2017-06-13 | Tommy Andersson | 9,5 | 97 | Blå | Spinnare | Nej | Hane |
| 65 | 2017-06-14 | Jonas Dahlgren | 5,6 | 77 | Blå | Masj | Nej | Hona |
| 66 | 2017-06-14 | Saad Amoor | 5,3 | 81 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 67 | 2017-06-14 | Rolf Olsson | 4,5 | 75 | Blå | Räka | Nej |
Hona
|
| 68 | 2017-06-14 | Armin J | 7,4 | 84 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 69 | 2017-06-15 | Magnus Ugander | 6,4 | 87 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 70 | 2017-06-15 | Magnus Ugander | 8,0 | 96 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 71 | 2017-06-15 | P-Hagevik | 4,0 | 76 | Gul | Flugspö | Nej | Hona |
| 72 | 2017-06-15 | Tommy Andersson | 10,1 | 99 | Blå | Räkas | Ja | Hane |
| 73 | 2017-06-15 | Mika Matkaiemi | 6,8 | 90 | Gul | Flugspö | Nej | Hona |
| 74 | 2017-06-16 | Stefan Gustavsson | 6,8 | 88 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 75 | 2017-06-17 | Rickard Fernholn | 6,5 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 76 | 2017-06-18 | Amer Velic | 7,0 | 93 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 77 | 2017-06-19 | Hawzin Sharif | 5,0 | 83 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 78 | 2017-06-19 | Berra Hönsvik | 5,2 | 82 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 79 | 2017-06-19 | B-G Wernedal | 4,7 | 80 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 80 | 2017-06-20 | Hadi Haddad | 11,3 | 103 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 81 | 2017-06-20 | Dan Christensen | 5,3 | 80 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 82 | 2017-06-21 | Dan Christensen | 5,7 | 82 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 83 | 2017-06-21 | Dan Christensen | 4,4 | 77 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 84 | 2017-06-21 | Martti Reittu | 5,5 | 81 | Ks | Spinnare | Ja | Hona |
| 85 | 2017-06-21 | Tomas Palm | 2,0 | 63 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 86 | 2017-06-21 | Saad Amoor | 5,3 | 76 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 87 | 2017-06-22 | Magnus Ugander | 8,0 | 90 | Blå | Räka | Nej | Hane |
| 88 | 2017-06-22 | Magnus Ugander | 5,7 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 89 | 2017-06-22 | Henrik Lauridsen | 4,9 | 76 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 90 | 2017-06-22 | Dan Christesen | 7,0 | 89 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 91 | 2017-06-22 | Martin Lenander | 5,1 | 80 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 92 | 2017-06-22 | R. Jörg | 5,0 | 78 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 93 | 2017-06-22 | Leif Olsson | 9,2 | 92 | Fvo | Flugspö | Ja | Hona |
| 94 | 2017-06-23 | Rabic Azzam | 4,8 | 79 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 95 | 2017-06-23 | Rami Azzam | 5,6 | 78 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 96 | 2017-06-24 | Frank Nikolejsen | 5,3 | 79 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 97 | 2017-06-24 | Joseph Tajos | 6,5 | 85 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 98 | 2017-06-26 | Sven Olsdotter | 5,0 | 78 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 99 | 2017-06-26 | Emir Selimovic | 5,5 | 84 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 100 | 2017-06-27 | Agelie Brofors | 2,7 | 63 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane |
| Vattentemperatur 15,8 |
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 101 | 2017-06-27 | Bastian Furstuer | 10,5 | 100 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 102 | 2017-06-27 | Bengt Rapp | 5,5 | 80 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 103 | 2017-06-27 | Jonas Dahlgren | 5,3 | 82 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 104 | 2017-06-27 | Torbjörn Lund | 5,1 | 81 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 105 | 2017-06-27 | Orhan Hasanagic | 6,0 | 84 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 106 | 2017-06-27 | Farhan Shaif | 5,2 | 82 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 107 | 2017-06-27 | Armin J | 5,6 | 78 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 108 | 2017-06-27 | Magnus Ugander | 5,8 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 109 | 2017-06-28 | Henrik Lauridsen | 4,5 | 76 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 110 | 2017-06-28 | Andrew Lewis | 7,5 | 89 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 111 | 2017-06-28 | Tomas Palm | 6,8 | 83 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 112 | 2017-06-28 | Tomas Palm | 5,8 | 81 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 113 | 2017-06-28 | Tomas Palm | 2,4 | 63 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 114 | 2017-06-28 | Christer K | 5,6 | 80 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 115 | 2017-06-28 | Christer K | 8,2 | 86 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 116 | 2017-06-28 | Sead Behram | 5,7 | 86 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 117 | 2017-06-29 | Bengt Rapp | 6,5 | 84 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 118 | 2017-06-29 | Andrew Lewis | 4,2 | 78 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 119 | 2017-06-29 | Martin Lenander | 5,4 | 82 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 120 | 2017-06-29 | Armin J | 4,5 | 76 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 121 | 2017-06-29 | Armin J | 4,2 | 74 | Blå | Mask | Ja | Hane |
| 122 | 2017-06-29 | Kalle Lindström | 7,0 | 88 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 123 | 2017-06-29 | Andrew Lewis | 5,0 | 80 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 124 | 2017-06-29 | Orhan Hasanagic | 4,3 | 81 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 125 | 2017-06-30 | Andreas Hoffling | 6,6 | 87 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 126 | 2017-06-30 | Andreas Hoffling | 6,7 | 89 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 127 | 2017-06-30 | Dennis Andersson | 7,7 | 84 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 128 | 2017-06-30 | Osmo S | 5,1 | 77 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 129 | 2017-07-01 | Nicolai Kristensen DK | 5,1 | 77 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 130 | 2017-07-01 | A.Bolinder | 3,7 | 73 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 131 | 2017-07-01 | Tommy Persson | 5,2 | 81 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 132 | 2017-07-01 | Bengt Rapp | 5,5 | 82 | Ks | Spinnare | Nej | Hona |
| 133 | 2017-07-02 | Jocke | 5,4 | 79 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 134 | 2017-01-03 | Lars Abrahamsson | 4,8 | 77 | Ks | Spinnare | Ja | Hona |
| 135 | 2017-07-04 | Tomas Palm | 2,3 | 60 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 136 | 2017-07-04 | Christer Hermansson | 7,0 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 137 | 2017-07-04 | Marre | 9,8 | 96 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 138 | 2017-07-04 | Mehdi Jamejam | 5,7 | 81 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 139 | 2017-07-05 | Sven Hultgren | 5,0 | 78 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 140 | 2017-07-05 | Bengt Rapp | 6,1 | 79 | Ks | Spinnare | Nej | Hona |
| 141 | 2017-07-05 | Tony Nilsson | 6,2 | 87 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 142 | 2017-07-05 | Ahmed Sher | 1,4 | 50 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 143 | 2017-07-06 | Magnus Ugander | 4,9 | 79 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 144 | 2017-07-06 | Sven Hultgren | 6,4 | 84 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 145 | 2017-07-06 | Stefan Gustavsson | 3,0 | 65 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 146 | 2017-07-06 | Peter Gustavsson | 2,0 | 53 | Gul | Flugspö | Nej | Hane |
| 147 | 2017-07-06 | Christer Eriksson | 2,0 | 52 | Gul | Flugspö | Nej | Hane |
| 148 | 2017-07-06 | Kent Olsson | 6,0 | 85 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 149 | 2017-07-06 | Saad Amoor | 5,6 | 77 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 150 | 2017-07-07 | Dennis Andersson | 5,2 | 80 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 151 | 2017-07-07 | Sven Hultgren | 2,7 | 68 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 152 | 2017-07-07 | Tobias Nyberg | 4,1 | 75 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 153 | 2017-07-07 |
Orhan Hasanagic
|
6,0 | 91 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 154 | 2017-07-08 | Harry Landgren | 6,1 | 86 | Blå | Spinnare | Nej | Hane |
| 155 | 2017-07-08 | Magnus Ugander | 2,7 | 66 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 156 | 2017-07-08 | Magnus Ugander | 4,5 | 78 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 157 | 2017-07-10 | Osmo S | 5,2 | 79 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 158 | 2017-07-10 | Tommy Persson | 1,5 | 51 | Röd | Spinnare | Nej | Hona |
| 159 | 2017-07-10 | R. Jörg | 2,9 | 65 | Ks | Spinngluga | Nej | Hona |
| 160 | 2017-07-16 | Edin | 5,2 | 72 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 161 | 2017-07-18 | Sefik Dedic | 6,8 | 86 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 162 | 2017-07-19 | Magnus Ugander | 2,4 | 59 | Blå | Hopp i Båt | Nej | Hona |
| 163 | 2017-07-19 | Zeke Gundus | 9,5 | 98 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 164 | 2017-07-20 | Anders Carlsson | 5,4 | 78 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 165 | 2017-07-20 | Anders Carlsson | 2,4 | 60 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 166 | 2017-07-21 | Christer Sundström | 4,1 | 74 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 167 | 2017-07-21 | R.Jörg | 4,6 | 83 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 168 | 2017-07-21 | R.Jörg | 5,6 | 84 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 169 | 2017-07-21 | Saad Amoor | 6,0 | 89 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 170 | 2017-07-21 | Emil Spångberg | 6,3 | 85 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 171 | 2017-07-21 | Emil Spångberg | 7,2 | 90 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 172 | 2017-07-22 | Patrik Tegneskog | 2,1 | 60 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 173 | 2017-07-22 | Roine Tegneskog | 4,2 | 75 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 174 | 2017-07-22 | Anders Carlsson | 4,4 | 78 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 175 | 2017-07-22 | Edin | 5,0 | 79 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 176 | 2017-07-23 | Christer Sundström | 4,7 | 78 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 177 | 2017-07-23 | Johanna Mikelsen | 2,0 | 59 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 178 | 2017-07-23 | A. Bolinder | 6,6 | 86 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 179 | 2017-07-23 | Arunas Sidabra | 4,5 | 76 | Blå | Övrigt | Ja | Hona |
| 180 | 2017-07-23 | R. Jörg | 8,0 | 95 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 181 | 2017-07-23 | Emil Spångberg | 5,0 | 82 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 182 | 2017-07-24 | Christer Sundström | 5,1 | 82 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 183 | 2017-07-24 | Bilic Afan | 5,1 | 80 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 184 | 2017-07-24 | Bilic Afan | 3,3 | 69 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 185 | 2017-07-24 | Bilyc Afan | 6,5 | 85 | Röd | Spinnflufa | Nej | Hane |
| 186 | 2017-08-24 | Edin | 6,0 | 83 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 187 | 2017-08-24 | Martin Lenander | 5,6 | 82 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 188 | 2017-08-24 | Dalibor Jeininovic | 6,5 | 84 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 189 | 2017-08-24 | Ali Hajdar | 5,5 | 84 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 190 | 2017-07-26 | Edin | 2,5 | 64 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 191 | 2017-07-28 | Magnus Ugander | 5,4 | 80 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 192 | 2017-07-28 | Anders Carlsson | 4,0 | 70 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 193 | 2017-07-28 | Christer Sundström | 2,4 | 63 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 194 | 2017-07-28 | Edin | 2,0 | 59 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 195 | 2017-07-29 | Tomas Palm | 6,6 | 83 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 196 | 2017-07-29 | Farhan Shaif | 6,8 | 87 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 197 | 2017-07-29 | Edin | 11,0 | 105 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 198 | 2017-07-29 | Edin | 7,2 | 89 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 199 | 2017-07-29 | Dalibor Jeninovic | 2,5 | 62 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| Vattentemperatur |
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 200 | 2017-07-31 | R.Jörg | 2,0 | 60 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 201 | 2017-07-31 | R.Jörg | 5,9 | 84 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 202 | 2017-07-31 | J. Fors | 2,3 | 64 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 203 | 2017-08-01 | M.Andersen | 5,4 | 78 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 204 | 2017-08-02 | Ingemar Berggren | 5,0 | 76 | Ks | Drag | Ja | Hona |
| 205 | 2017-08-03 | Nicklas Kolbeck | 2,6 | 62 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 206 | 2017-08-03 | Saad Amoor | 5,7 | 80 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 207 | 2017-08-04 | Joachim Jacobs | 3,7 | 71 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 208 | 2017-08-04 | Joachim Jacobs | 1,8 | 58 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 209 | 2017-08-04 | Joachim Jacobs | 3,0 | 71 | Blå | Spinnare | Nej | Hane |
| 210 | 2017-08-04 | Joachim Jacobs | 3,1 | 69 | Blå | Mask | Ja | Hona |
| 211 | 2017-08-04 | Linus Karlsson | 3,5 | 78 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 212 | 2017-08-04 | Zeke Gundus | 5,5 | 80 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 213 | 2017-08-04 | Zeke Gundus | 7,5 | 85 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 214 | 2017-08-04 | Senad Kevelj | 3,0 | 67 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 215 | 2017-08-05 | Marre | 2,2 | 61 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 216 | 2017-08-05 | Dan Christensen | 5,5 | 81 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 217 | 2017-08-05 | Nicklas Kolbeck | 7,2 | 88 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 218 | 2017-08-06 | Dan Christensen | 2,1 | 61 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 219 | 2017-08-06 | Arno Buggedei | 2,0 | 63 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 220 | 2017-08-06 | Orhan Hasanagic | 5,0 | 80 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 221 | 2017-08-06 | Ohran Hasanagic | 5,0 | 80 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 222 | 2017-08-06 | Orhan Hasanagic | 1,5 | 55 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 223 | 2017-08-06 | Edin Hukic | 5,6 | 86 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 224 | 2017-08-06 | M.Andersen | 3,1 | 65 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 225 | 2017-08-06 | M.Andersen | 4,7 | 76 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 226 | 2017-08-06 | M.Andersen | 12,7 | 100 | Blå | Räka | Nej |
Hane |
| 227 | 2017-08-07 | Dan Christensen | 2,1 | 63 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 228 | 2017-08-07 | Dan Christensen | 2,5 | 65 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 229 | 2017-08-07 | Dan Christensen | 1,8 | 61 | Blå | Mask | Ja | Hona |
| 230 | 2017-08-07 | Jonas Dahlgren | 5,4 | 83 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 231 | 2017-08-07 | Stefan Gustavsson | 2,0 | 61 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 232 | 2017-08-07 | Henrik Lauridsen | 6,2 | 84 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 233 | 2017-08-07 | Marre | 7,8 | 91 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 234 | 2017-08-07 | Tomas Palm | 2,4 | 62 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 235 | 2017-08-07 | Christer Sundström | 4,3 | 76 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 236 | 2017-08-07 | Kent Olsson | 5,4 | 84 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 237 | 2017-08-07 | Kent Olsson | 4,9 | 78 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 238 | 2017-08-07 | Edin Huskic | 6,0 | 87 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 239 | 2017-08-08 | Henrik Lauridsen | 2,4 | 65 | Röd | Spinnare | Nej | Hane |
| 240 | 2017-08-08 | Tommi Lindkvist | 1,5 | 53 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 241 | 2017-08-08 | Dan Christensen | 3,6 | 70 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 242 | 2017-08-08 | Jonas Dahlgren | 4,7 | 80 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 243 | 2017-08-08 | Arno Buggedei | 6,5 | 86 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 244 | 2017-08-08 | Joacim Jacobs | 1,5 | 56 | Blå | Spinnare | Nej | Hane |
| 245 | 2017-08-08 | John Nilsen | 4,5 | 73 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 246 | 2017-08-08 | Jaacim Jacobs | 5,6 | 85 | Blå | Mask | Nej | Hne |
| 247 | 2017-08-08 | Daniel Svalsjö | 1,4 | 59 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 248 | 2017-08-08 | Tomas Palm | 3,0 | 63 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 249 | 2017-08-08 | Daniel Nissan | 2,8 | 57 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 250 | 2017-08-08 | Daniel Nissan | 5,3 | 80 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 251 | 2017-08-08 | Stefan Madsen | 1,8 | 62 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 252 | 2017-08-09 | Martin Lenander | 4,2 | 71 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 253 | 2017-08-09 | Stefan Madsen | 5,65 | 83 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 254 | 2017-08-09 | Jocke | 4,1 | 73 | Blå | Mask | Ja | Hane |
| 255 | 2017-08-09 | Jocke | 1,8 | 56 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 256 | 2017-08-09 | Jocke | ca 1,2 | C/R | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 257 | 2017-08-09 | Christer Sundström | 5,9 | 82 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 258 | 2017-08-09 | Bengt Rapp | 2,3 | 61 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 259 | 2017-08-09 | Leif Olsson | 5,5 | 76 | Fvo | Spinnare | Nej | Hane |
| 260 | 2017-08-09 | R.Jörg | 4,8 | 70 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
